LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: CORRIDA DE SÃO SILVESTRE - CORRIDA 15 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 13778 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
21º 34 IVANILDO PEREIRA DOS ANJOS 28 M2529   00:49:34 00:49:32
22º 76 GLADSON ALBERTO S BARBOSA 28 M2529 CAIXA/EC PINHEIROS/3M 00:49:37 00:49:35
23º 80 GIOVANE DOS SANTOS 26 M2529 CIMED/ATLETISMO-POUSO ALEGRE-M 00:49:42 00:49:40
24º 44 GENILSON JUNIO DA SILVA 41 M4044 CHORIKAN UNDEF 00:49:53 00:49:51
25º 242 LOURISVALDO ELIAS DE JESUS 25 M2529 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00:50:04 00:49:53
26º 73 ELIESIO MIRANDA DA SILVA 32 M3034 PE DE VENTO 00:50:00 00:49:57
27º 67 VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS 38 M3539 UNIDF-FREE CORNER-TAGUAPARK 00:50:03 00:50:00
28º 11 ALAN WENDELL BONFIM SILVA 29 M2529 FRANCA 00:50:05 00:50:03
29º 78 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES 32 M3034 SOCICAM 00:50:15 00:50:14
30º 16 PAULO ALVES DOS SANTOS 30 M3034 CRUZEIRO UNICSUL 00:50:21 00:50:18
EXIBINDO PÁGINA 3 DE 1378
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)