LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: MEIA MARATONA SÃO PAULO 21K / 5K - 21K 21 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 4723 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
171º 3427 HELIO RICARDO RODRIGUES 39 M3539 ? 01:24:39 01:24:21
172º 2348 FLAVIO JOSE BISPO DOS SANTOS 36 M3539 SENTOORESIO 01:24:27 01:24:22
173º 2466 ROBERTO RIBEIRO DA ENCARNAÇÃO 44 M4044 SALVADOR PRÓ MARATONA 01:25:15 01:24:23
174º 2210 VALDEMIR LIMA BARBOSA 49 M4549 N?O TENHO 01:25:04 01:24:29
175º 3446 ADEIR JOSE DE CARVALHO SANTOS 37 M3539 CIDADE DAS AGUAS 01:24:42 01:24:35
176º 2759 EVANDRO MENDES DA FONSECA 48 M4549 UNAI MG 01:24:43 01:24:37
177º 3267 JOAO PAULO LEITE GUADANUCCI 37 M3539 AVULSO 01:26:08 01:24:37
178º 10767 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 44 M4044   01:24:56 01:24:41
179º 3386 JOSE RENATO DE PAIVA FERREIRA 27 M2529 JATA?BA PE 01:24:53 01:24:42
180º 2316 AGNALDO JOS? MONTEIRO 42 M4044   01:25:02 01:24:46
EXIBINDO PÁGINA 18 DE 473
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)