LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: 10K RIO CORRIDA PANAMERICANA 2009 - CORRIDA DE 10 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 1858 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
23 MARTIN SULE 27 M2529 FILA 00:29:39 00:29:38
11 EMMANUEL KIPKEMEI BETT 24 M2024 LUASA 00:29:48 00:29:47
40 JOSHUA KIPRUGUT KEMEI 26 M2529 FILA 00:29:59 00:29:59
8 DAMIAO ANCELMO DE SOUZA 30 M3034 PE DE VENTO/GRANCURSO 00:30:10 00:30:10
30 SOLONEI ROCHA DA SILVA 27 M2529 CLUBE ATLETICO PENAPOLENSE 00:30:20 00:30:20
45 GIOVANI DOS SANTOS 28 M2529 PE DE VENTO 00:30:34 00:30:33
21 KIPKEMEI MUTAI 23 M2024 LUASA/QUENIA 00:30:44 00:30:44
27 RAIMUNDO NONATO SOUSA AGUIAR 29 M2529 PE DE VENTO 00:30:53 00:30:53
41 JOAO FERREIRA DE LIMA 36 M3539 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 00:30:58 00:30:58
10º 5 ANTONIO JOSE NUNES JUNIOR 31 M3034 GRAN CURSOS/FREE CORNE 00:31:00 00:30:59
EXIBINDO PÁGINA 1 DE 186
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)