LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: 10K RIO CORRIDA PANAMERICANA 2009 - CORRIDA DE 10 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL FEMININO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 387 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
73 MAURINE JELAGAT 21 F2024 QUENIA LUASA 00:34:33 00:34:33
67 EUNICE JEPKIRUI KIRWA 25 F2529 FILA 00:34:48 00:34:48
80 ZENAIDE VIEIRA 24 F2024 REDE ATLETISMO 00:34:57 00:34:57
65 CRUZ NONATA DA SILVA 35 F3539 BMF/BOVESPA 00:35:03 00:35:03
75 ROSANGELA RAIMUNDA PEREIRA FARIA 34 F3034   00:35:25 00:35:25
72 MARIZETE MOREIRA DOS SANTOS 34 F3034 CASO/CAIXA/SUPERCEI 00:35:37 00:35:37
79 SUELI PEREIRA SILVA 32 F3034 SUPERCEI/FACITEC-DF 00:35:49 00:35:49
66 EDNAH MUKHWANA 109 LUASA KENIA 00:36:08 00:36:08
64 CONCEICAO DE MARIA CARVALHO OLIVEIR 34 F3034 FINDYORSELF/CAIXA/FORCA DINAMI 00:36:19 00:36:19
10º 63 ANDREA CELESTE DA SILVA RAMOS BENIT 32 F3034 BIOLEVE 00:36:20 00:36:20
EXIBINDO PÁGINA 1 DE 39
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)