LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: 10K RIO CORRIDA PANAMERICANA 2009 - CORRIDA DE 5 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL FEMININO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 479 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
10942 ROSEMARY GARCIA NOBREGA 50 F5054   00:19:42 00:18:25
10902 LETICIA VORCARO 33 F3034   00:23:18 00:22:19
11084 NERCY FREITAS DA COSTA 47 F4549 CAIXA 00:23:40 00:22:35
10776 CHRISTIANE DA SILVA PRADO FLEISCHMA 30 F3034   00:24:20 00:23:00
10097 DIANE CLEMENT 33 F3034 VELOX 00:24:31 00:23:07
10936 MARIA APARECIDA R DA SILVA 38 F3539   00:24:34 00:23:09
10795 ROBERTA MIRANDA 21 F2024   00:25:22 00:23:33
11074 SOLANGE SCHEILA ROCHA DE ARAUJO 109   00:25:45 00:23:37
11188 ANA CRISTINA DOS SANTOS WALCYR 46 F4549 EMBRATEL 00:26:30 00:24:41
10º 11219 LUCIA HELENA BOSCARINO DAVID 55 F5559   00:27:14 00:25:31
EXIBINDO PÁGINA 1 DE 48
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)