LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: 90ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE - PELOTÃO GERAL 15 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 18134 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
225 DAWIT FIKADU ADMASU 19 M1819 COQUINHO FILA CAIXA 00:45:04 00:45:04
202 STANLEY KIPCHIRCHIR KOECH 29 M2529 COQUINHO FILA CAIXA 00:45:05 00:45:05
224 FABIANO JOSEPH NAASI 29 M2529 COQUINHO FILA CAIXA 00:45:10 00:45:09
201 MARK KORIR 26 M2529 KENIA 00:45:19 00:45:18
203 GIOVANI DOS SANTOS 33 M3034 PE DE VENTO CAIXA 00:45:22 00:45:21
252 CYBRIAN KIMURGOR KOTUT 22 M2024 NIKE 00:45:27 00:45:25
216 DAMIAO ANCELMO DE SOUZA 35 M3539 BRADESCO 00:46:10 00:46:07
222 JOSEPH TIOPHIL PANGA 19 M1819 COQUINHO FILA CAIXA 00:46:27 00:46:27
253 TARIKU BEKELE BEYECH 27 M2529 NIKE 00:46:30 00:46:30
10º 214 EDERSON VILELA PEREIRA 24 M2024 BRADESCO SEGUROS SAO JOSE 00:46:37 00:46:35
EXIBINDO PÁGINA 1 DE 1814
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)