LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: CORRIDA EU ATLETA 10K E 5K RIO - 21. CORRIDA 10K 10 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 724 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
101 Giovani dos Santos 35 M3539 PE DE VENTO CAIXA 00:29:15 00:29:15
103 Gilmar Silvestre Lopes 27 M2529 E C CRUZEIRO 00:29:37 00:29:37
113 Eliya Daudi Sidame 32 M3034 COQUINHO FILA CAIXA 00:29:39 00:29:39
114 Joseph Kachapin Aperumoi 26 M2529 KENIA LUASA SPORTS CAIXA 00:30:02 00:30:02
106 Gilberto Silvestre Lopes 27 M2529 E C CRUZEIRO 00:30:25 00:30:25
111 Cezidio Alves Rodrigues Neto 28 M2529 ACORREMAR CAIXA 00:30:45 00:30:45
118 Jean Carlos Dolberth Machado 26 M2529 E C PINHEIROS 00:31:13 00:31:13
108 Flavio Carvalho Stumpf 29 M2529 PE DE VENTO CAIXA 00:31:19 00:31:18
1996 Jocemar Fernandes Correa 31 M3034 APUA VERTICAL 00:31:38 00:31:27
10º 131 Jose Alves da Silva Junior 20 M2024 LUASA SPORTS CAIXA 00:31:50 00:31:50
EXIBINDO PÁGINA 1 DE 73
QUERO IR PARA A PÁGINA       
(imprimir preferencialmente em formato PAISAGEM)