| DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME REGULAMENTO | |||||||||
| Evento | Data | CAD | DEV | AMP | DMAI | DI | DMS | DAU | |
| XI Meia Maratona Internacional de São Paulo | 19/02/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| XXIII Maratona Internacional de São Paulo | 09/04/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fantasy Run | 04/03/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Corrida Mulher-Maravilha São Paulo | 28/05/2017 | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Move for Cancer Rio de Janeiro | 10/06/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| XXI Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro | 20/08/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Corrida Mulher-Maravilha Rio de Janeiro | 27/08/2017 | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Corrida Noturna Halloween Run Rio de Janeiro | 21/10/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Corrida Noturna Halloween Run São Paulo | 28/10/2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| XIX Volta da Pampulha - 18k | 03/12/2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 93ª Corrida internacional de São Silvestre** | 31/12/2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informações Importantes: | |||||||||
|
As inscrições de cada cota divulgada na tabela acima já incluem os Atletas Guías. * Cadeirante com guia; **O limite de cotas que serão disponiblizados para o evento 93ª Corrida Internacional de São Silvestre será totalmente administrado pela FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO e serão divulgados juntamente com o início das inscrições. Legenda:
|
|||||||||