Mapa do Percurso Meia Maratona 21Km Clique para ampliar






Mapa do Percurso Corrida 5Km Clique para ampliar






Descrição detalhada do Percurso - A pova percorre a Orla Marítima
Posição Localização
Largada Praia de São Conrado com Rua Engo Armandino de Carvalho (Fluxo)
Km 1
Av. Niemeyer em cima do Castelo dos pescadores - Posto de luz 030/310 (-5m) (Fluxo)
Km 2
Av. Niemeyer curva a esquerda após Vips Motel - Posto de luz 030/268 (Fluxo)
Km 3 40Metros após a Av. Niemeyer, 179 (Fluxo)
Km 4
Av. Niemeyer a esquerda após Mirante (Fluxo)
Km 5 Leblon - Av. Delfim Moreira, 300 próx. Posto 11 (Fluxo)
Km 6 Ipanema - Av. Vieira Souto, 540 após esquina Garcia Davila (Fluxo)
Km 7 Ipanema - Av. Vieira Souto, 180 antes do Teatro Laura Alvim (Fluxo)
Km 8 Rua Francisco Otaviano, 41 esquina Av. Nossa Senhora Copacabana (Fluxo)
Km 9 Copacabana - Av. Atlântica esquina com Rua Miguel Lemos (Fluxo)
Km 10 Av. Atlântica, 2334 - Próx. da estátua e esquina da Rua Siqueira Campos (Fluxo)
Km 11 Av. Atlânticaem frente a Praça do Lido após Posto 2 (Fluxo)
Km 12 Túnel de Copacabana próx. da saída do Túnel
Km 13 Av. Nações Unidas, próx. saída do Túnel novo e Viaduto Policlínica (Fluxo)
Km 14 Av. Nações Unidas final da Praia de Botafogo - curva longa à direita (Fluxo)
Km 15 Morro da Viúva em rente ao Posto BR, altura do prédio nº. 364 (Fluxo)
Km 16 Aterro do Flamengo, altura da Rua Barão do Flamengo, prédio nº. 200 (Fluxo)
Km 17 Aterro do Flamengo, altura do antigo prédio da Manchete (Fluxo)
Km 18

Aterro do Flamengo próx. Monumento dos Pracinhas, altura da Praça Paris (Fluxo)

Retorno do MAM Km 18,350 M
Canteiro central do Aterro do Flamengo, altura do Prédio do MAM a direita e do Prédio Mesbla à esquerda (Fluxo)
Km 19 Aterro do Flamengo, antes da Passarela em direção a Igreja da Glória à direita (Fluxo)
Km 20 Aterro do Flamengo, altura da Cidade das Crianças e Rua Barão do Flamengo (Fluxo)
Km 21 Aterro do Flamengo, curva à esquerda próximo ao Retorno (Fluxo)
Chegada Praça Cuauhtemoc, antes do início da rotatória, estátua do índio à direita (Fluxo)



Postos de Apoio de Percurso





Altimetria





Pace Chart

Km Local Metros Largada
Cadeirantes
Largada
Feminino
Hora
Feminino
Largada
Masculino
Hora
Masculino
Largada
Geral
Tempo
Geral
Km 02 Av. Niemayer 2,000 8:35:50 8:41:40 0:06:40 9:03:50 0:05:50 9:41:30 0:16:30
Km 03 Av. Niemayer 3,000 8:35:45 8:45:00 0:10:00 9:06:45 0:08:45 9:49:45 0:24:45
Km 04 Leblon 4,000 8:41:40 8:48:20 0:13:20 9:09:40 0:11:40 9:58:00 0:33:00
Km 05 Leblon 5,000 8:44:35 8:51:40 0:16:40 9:12:35 0:14:35 10:06:15 0:41:15
Km 06 Ipanema 6,000 8:47:33 8:55:00 0:20:00 9:15:33 0:17:33 10:14:30 0:49:30
Km 07 Ipanema 7,000 8:50:31 8:58:20 0:23:20 9:18:31 0:20:31 10:22:45 0:57:45
Km 08 Francisco Otaviano 8,000 8:53:29 9:01:40 0:26:40 9:21:29 0:23:29 10:31:00 1:06:00
Km 09 Av.Atlântica 9,000 8:56:27 9:05:00 0:30:00 9:24:27 0:26:27 10:39:15 1:14:15
Km 10 Av.Atlântica 10,000 8:59:25 9:08:30 0:33:30 9:27:25 0:29:25 10:47:30 1:22:30
Km 11 Av.Atlântica 11,000 9:02:23 9:12:00 0:37:00 9:30:23 0:32:23 10:55:45 1:30:45
Km 12 Túnel Copacabana 12,000 9:05:21 9:15:30 0:40:30 9:33:21 0:35:21 11:04:05 1:39:05
Km 13 Túnel Novo 13,000 9:08:21 9:19:00 0:44:00 9:36:21 0:38:21 11:12:25 1:47:25
Km 14 Praia de Botafogo 14,000 9:11:21 9:22:30 0:47:30 9:39:21 0:41:21 11:20:45 1:55:45
Km 15 Morro da Viúva 15,000 9:14:21 9:26:00 0:51:00 9:42:21 0:44:21 11:29:05 2:04:05
Km 16 Aterro ida 16,000 9:17:21 9:29:30 0:54:30 9:45:21 0:47:21 11:37:25 2:12:25
Km 17 Aterro ida 17,000 9:20:21 9:33:00 0:58:00 9:48:21 0:50:21 11:45:45 2:20:45
Km 18 Monum. Pracinhas 18,000 9:23:21 9:36:30 1:01:30 9:51:21 0:53:21 11:54:05 2:29:05
MAM Retorno MAM 18,300 9:24:17 9:37:33 1:02:33 9:52:17 0:54:17 11:56:40 2:31:40
Km 19 Aterro volta 19,000 9:26:26 9:40:00 1:05:00 9:54:26 0:56:26 12:02:40 2:37:40
Km 20 Aterro volta 20,000 9:29:31 9:43:20 1:08:20 9:57:31 0:59:31 12:11:15 2:46:15
Km 21 Aterro volta 21,000 9:32:26 9:46:40 1:11:40 10:00:26 1:02:26 12:19:50 2:54:50
Finish Praça Cuauhtemoc 21,098 9:32:43 9:46:59 1:12:00 10:00:43 1:02:43 12:20:40 2:55:40


Mapa da arena de largada Meia Maratona 21K Clique para ampliar





Mapa da arena de largada Corrida 5Km Clique para ampliar





Mapa da arena de chegada Meia Maratona 21K e Corrida 5Km Clique para ampliar