O MAPA DO PERCURSO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES TÉCNICAS

Mapa do Percurso Meia Maratona 21Km Clique para ampliar






O MAPA DO PERCURSO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES TÉCNICAS

Mapa do Percurso Corrida 5Km Clique para ampliar






Descrição detalhada do Percurso - A prova percorre a Orla Marítima
Posição Localização
Largada Praia de São Conrado com Rua Engo Armandino de Carvalho
Km 1 Av. Niemeyer subida a direita
Km 2 Av. Niemeyer esquerda antes do VIPs
Km 3 Av. Niemeyer esquerda antes semáforo
Km 4 Av. Niemeyer placa inauguração (-3m)
Km 5 Posto 11 a direita
Km 6 Em frente ao 526
Km 7 Teatro Laura Alvim (-10m)
Km 8 N.S. Copa x Francisco Otaviano
Km 9 Miguel Lemos x Atlântica
Km 10 Antes Siqueira após bueiro
Km 11 Pça Lido entre 2 últ bombas
Km 12 Saída Túnel Copa a esquerda
Km 13 Saída em frente a VIVO
Km 14 Pa Botafogo em frente a FGV
Km 15 Carmem Miranda a esquerda
Km 16 Aterro x Barão Flamengo
Km 17 Meio prédio TV Manchete
Km 18 Quina Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial
Retorno 30 m antes do poste do pardal 14,430 km
Km 19 Portão central Pça Paris e Monumento Mortos da II GM - pista Centro Zona Sul
Km 20 Final prédio TV Manchete
Km 21 Ed Biarritz início prédio
Km 21,1 Antes passagem subterrânea
Chegada 7 m após ponte da passagem subterrânea



Postos de Apoio de Percurso





Altimetria





Pace Chart

Km Local Largada
Cadeirantes
Largada
Feminino
Hora
Feminino
Largada
Masculino
Hora
Masculino
Largada
Geral
Tempo
Geral
Start Intercontinental  8:10:00  8:20:00  0:00:00  8:45:00  0:00:00  9:05:00  0:00:00
KM 01 Av Niemeyer  8:13:15  8:23:15  0:03:15  8:47:55  0:02:55  9:13:15  0:28:15
KM 02 Av Niemeyer  8:16:30  8:26:30  0:06:30  8:50:50  0:05:50  9:21:30  0:36:30
KM 03 Av Niemeyer  8:19:45  8:29:45  0:09:45  8:53:45  0:08:45  9:29:45  0:44:45
KM 04 Leblon  8:23:00  8:33:00  0:13:00  8:56:40  0:11:40  9:38:00  0:53:00
KM 05 Leblon  8:26:15  8:36:15  0:16:15  8:59:35  0:14:35  9:46:15  1:01:15
KM 06 Ipanema  8:29:30  8:39:30  0:19:30  9:02:30  0:17:30  9:54:30  1:09:30
KM 07 Ipanema  8:32:45  8:42:45  0:22:45  9:05:25  0:20:25  10:02:45  1:17:45
KM 08 Francisco Otaviano  8:36:00  8:46:00  0:26:00  9:08:20  0:23:20  10:11:00  1:26:00
KM 09 Av Atlântica  8:39:15  8:49:15  0:29:15  9:11:15  0:26:15  10:19:15  1:34:15
KM 10 Av Atlântica  8:42:30  8:52:30  0:32:30  9:14:10  0:29:10  10:27:30  1:42:30
KM 11 Av Atlântica  8:45:45  8:55:45  0:35:45  9:17:05  0:32:05  10:35:45  1:50:45
KM 12 Túnel Copacabana  8:49:00  8:59:00  0:39:00  9:20:00  0:35:00  10:44:05  1:59:05
KM 13 Túnel Novo  8:52:15  9:02:15  0:42:15  9:22:55  0:37:55  10:52:25  2:07:25
KM 14 Praia de Botafogo  8:55:30  9:05:30  0:45:30  9:25:50  0:40:50  11:00:45  2:15:45
KM 15 Morro da Viúva  08:58:45  9:08:45  0:48:45  9:28:45  0:43:45  11:09:05  2:24:05
KM 16 Aterro Ida  9:02:00  9:12:00  0:52:00  9:31:40  0:46:40  11:17:25  2:32:25
KM 17 Aterro Ida  9:05:15  9:15:15  0:55:15  9:34:35  0:49:35  11:25:45  2:40:45
KM 18 Monumento Pracinhas  9:08:30  9:18:30  0:58:30  9:37:30  0:52:30  11:34:05  2:49:05
MAM  Retorno MAM  9:09:54  9:19:54  0:59:54  9:38:45  0:53:45  11:37:46  2:52:46
KM 19 Aterro Volta  9:11:45  9:21:45  1:01:45  9:40:25  0:55:25  11:42:40  2:57:40
KM 20 Aterro Volta  9:15:00  9:25:00  1:05:00  9:43:20  0:58:20  11:51:15  3:06:15
KM 21 Aterro Volta  9:18:15  9:28:15  1:08:15  9:46:15  1:01:15  11:59:50  3:14:50
Finish Final reta Aterro  9:18:34  9:28:34  1:08:34  9:46:32  1:01:32  12:00:40  3:15:40


O MAPA DA ARENA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES TÉCNICAS

Mapa da arena de largada Meia Maratona 21K Clique para ampliar





O MAPA DA ARENA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES TÉCNICAS

Mapa da arena de largada Corrida 5Km Clique para ampliar





O MAPA DA ARENA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES TÉCNICAS

Mapa da arena de chegada Meia Maratona 21K e Corrida 5Km Clique para ampliar