| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | Líquido |
| | 1 | 3541 | | GISELE BARROS DE JESUS | 21 | F2024 | | F | | | | UNISUAM I | 00:14:34 | | 00:14:34 |
| | 2 | 3741 | | MARIA DAS GRAÇAS NUNES SALES | 23 | F2024 | | F | | | | BINGO ARPOADOR FEMIN | 00:15:18 | | 00:15:18 |
| | 3 | 3542 | | LUCIANA ROCHA DE MATTOS | 23 | F2024 | | F | | | | UNISUAM I | 00:30:50 | | 00:15:44 |
| | 4 | 3544 | | FERNANDA DA NOBREGA DOS SANTOS | 20 | F2024 | | F | | | | UNISUAM I | 01:02:39 | | 00:15:55 |
| | 5 | 3061 | | DANI CARVALHO | 24 | F2024 | | F | | | | TOSCANO PREP FIS B | 00:15:57 | | 00:15:57 |
| | 6 | 3746 | | LUCIANA ROCHA DE MATOS | 23 | F2024 | | F | | | | BINGO ARPOADOR FEMIN | 01:39:25 | | 00:15:57 |
| | 7 | 3747 | | MARIA DAS GRAÇAS NUNES SALES | 23 | F2024 | | F | | | | BINGO ARPOADOR FEMIN | 01:57:18 | | 00:17:17 |
| | 8 | 2844 | | MARINA VIEIRA CARNEIRO | 21 | F2024 | | F | | | | CHAGAS ABREU | 01:19:48 | | 00:17:32 |
| | 9 | 3067 | | LUCIANA MOLINA | 22 | F2024 | | F | | | | TOSCANO PREP FIS B | 02:12:48 | | 00:17:34 |
| | 10 | 2840 | | MARINA VIEIRA CARNEIRO | 21 | F2024 | | F | | | | CHAGAS ABREU | 03:30:53 | | 00:17:36 |
| | 11 | 2401 | | ALINE BARRETO | 23 | F2024 | | F | | | | PEREIRA RUNNERS | 00:18:03 | | 00:18:03 |
| | 12 | 2960 | | LUCIANA MOLINA | 20 | F2024 | | F | | | | TOSCANA PREP FIS E | 04:18:24 | | 00:18:04 |
| | 13 | 3390 | | MARCIA DUTRA DA ROCHA | 24 | F2024 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 6 | 03:49:42 | | 00:18:41 |
| | 14 | 2890 | | SIMONE MARQUES JANSEN | 24 | F2024 | | F | | | | EQUIPE PADRONE 1 | 03:28:50 | | 00:18:43 |
| | 15 | 4367 | | ANA PAULA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 23 | F2024 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 1 | 02:30:44 | | 00:18:43 |
| | 16 | 3070 | | FERNANDA VIEIRA NEITE BLANCO | 24 | F2024 | | F | | | | MAX FORMA I | 03:47:32 | | 00:18:54 |
| | 17 | 3079 | | ANA PAULA NUNES PACHECO | 24 | F2024 | | F | | | | MAX FORMA I | 03:27:57 | | 00:18:56 |
| | 18 | 4204 | | MIRIAN GOMES | 23 | F2024 | | F | | | | A ESTACAO DO CORPO 4 | 01:26:55 | | 00:18:58 |
| | 19 | 2758 | | MARCELA VILLAS BOAS DA SILVA | 24 | F2024 | | F | | | | ESTACAO DO CORPO 1 | 02:58:52 | | 00:19:25 |
| | 20 | 2585 | | SUZANA MOREIRA LEMA | 22 | F2024 | | F | | | | LONTRA NINJA | 01:52:41 | | 00:19:26 |
| | 21 | 2838 | | BARBARA CARVALHO PEREIRA | 22 | F2024 | | F | | | | PEREGRADOS | 02:53:21 | | 00:19:41 |
| | 22 | 2275 | | MARIANA AFONSO MILONE | 24 | F2024 | | F | | | | VELOZES E FURIOSOS | 01:54:05 | | 00:19:42 |
| | 23 | 1235 | | THAISSA ZEN | 22 | F2024 | | F | | | | BODYTECH SAUDE | 01:45:33 | | 00:19:53 |
| | 24 | 1679 | | JULIA NUNES DE CARVALHO | 23 | F2024 | | F | | | | FLEX GYM II | 03:06:13 | | 00:20:01 |
| | 25 | 2941 | | DIANA CABRAL SIQUEIRA | 23 | F2024 | | F | | | | EQUIPE PADRONE 3 | 00:20:01 | | 00:20:01 |
| | 26 | 3086 | | RAFAELA DA MOTTA | 24 | F2024 | | F | | | | FRED RUNNING | 02:03:47 | | 00:20:11 |
| | 27 | 2748 | | PALOMA DOS SANTOS GOMES | 24 | F2024 | | F | | | | CLINIMEX | 02:47:27 | | 00:20:14 |
| | 28 | 2899 | | TATIANA SEIXAS M DE REZENDE | 24 | F2024 | | F | | | | EQUIPE PADRONE 1 | 03:09:25 | | 00:20:15 |
| | 29 | 1230 | | THAISSA ZEN | 22 | F2024 | | F | | | | BODYTECH SAUDE | 03:35:01 | | 00:20:20 |
| | 30 | 1545 | | ASTA LOEVLIE | 24 | F2024 | | F | | | | EQUIPE GERACAO ESPOR | 01:58:58 | | 00:20:24 |
| | 31 | 4206 | | JULIANA ALMEIDA | 22 | F2024 | | F | | | | A ESTACAO DO CORPO 4 | 02:09:13 | | 00:20:27 |
| | 32 | 3044 | | MARIANA MAIA | 23 | F2024 | | F | | | | ACAD EVERY BODY I | 01:28:16 | | 00:20:32 |
| | 33 | 1662 | | TATIANA BARROS BONAPARTE | 24 | F2024 | | F | | | | FLEX GYM I | 00:38:19 | | 00:20:41 |
| | 34 | 3513 | | REGINA JANE VERAS PAULINO | 24 | F2024 | | F | | | | NATACAO MASTER BOTAF | 01:04:32 | | 00:20:41 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1672 | ROBERTINHA C C LEAL | 22 | F2024 | F | FLEX GYM II | 00:38:19 | | 00:20:43 |
| | 36 | 4246 | DANIELA GOMES | 22 | F2024 | F | A ESTACAO DO CORPO 8 | 02:06:59 | | 00:20:44 |
| | 37 | 4138 | NATALIA MENDES E CHEDE | 22 | F2024 | F | RUNNERS CLUB E | 02:44:20 | | 00:21:02 |
| | 38 | 3287 | ALINE NUNES DA SILVEIRA | 23 | F2024 | F | SESI UNOP JACAREPAGU | 02:56:41 | | 00:21:05 |
| | 39 | 1975 | PAULA PEREIRA DIAS | 24 | F2024 | F | OI | 01:44:07 | | 00:21:11 |
| | 40 | 3266 | ANA MOTTA PEREIRA | 24 | F2024 | F | ZIGAS RACING TEAM | 02:17:12 | | 00:21:15 |
| | 41 | 2422 | MIRIAM AMORIM ZAPAROLLI | 23 | F2024 | F | ZAPAROLLI | 00:44:42 | | 00:21:19 |
| | 42 | 2997 | JULIANA MORAES | 24 | F2024 | F | RUNNERS CLUB A | 02:34:56 | | 00:21:19 |
| | 43 | 4043 | HELLEN PACHECO | 22 | F2024 | F | PHYSICLUB 1 | 01:03:16 | | 00:21:20 |
| | 44 | 3510 | REGINA JANE VERAS PAULINO | 24 | F2024 | F | NATACAO MASTER BOTAF | 03:39:28 | | 00:21:30 |
| | 45 | 3274 | JULIANA VIANA MACEDO | 24 | F2024 | F | ACADEMIA PHYSICAL | 01:36:56 | | 00:21:35 |
| | 46 | 3514 | LORENA DE ARAUJO | 21 | F2024 | F | NATACAO MASTER BOTAF | 01:26:52 | | 00:21:39 |
| | 47 | 2135 | JULIANA SCHOLBACK | 24 | F2024 | F | PWC I | 01:53:11 | | 00:21:40 |
| | 48 | 3461 | CRISTIANE COSTA FERREIRA | 24 | F2024 | F | PAO DE ACUCAR 13 | 00:21:45 | | 00:21:45 |
| | 49 | 3043 | SILVIA LISBOA | 20 | F2024 | F | ACAD EVERY BODY I | 01:06:55 | | 00:21:54 |
| | 50 | 2813 | ADRIANA RABINOWTZ AKALANDER | 23 | F2024 | F | ONEC | 01:09:15 | | 00:21:55 |
| | 51 | 3098 | ELLEN DA MOTTA RUTHERFOR | 24 | F2024 | F | MAX FORMA II | 03:27:55 | | 00:22:28 |
| | 52 | 3827 | MARIANA LACAVADALDRI AMADO | 24 | F2024 | F | SMEL I | 02:25:59 | | 00:22:40 |
| | 53 | 2193 | FERNANDA DO AMARAL VASCONCELLOS | 22 | F2024 | F | RUN FOREST | 01:11:52 | | 00:22:42 |
| | 54 | 3709 | VANESSA DA SILVA PEDRA | 23 | F2024 | F | EMBRATEL GOL | 03:37:44 | | 00:22:46 |
| | 55 | 3844 | MARIANA SANTAREM | 23 | F2024 | F | AMIGOS DO CREATIVE | 01:27:22 | | 00:22:52 |
| | 56 | 4260 | DOLORES MARTINS CARVALHO | 24 | F2024 | F | CARIOCA RUNNERS 2 | 03:42:17 | | 00:23:13 |
| | 57 | 3269 | ANDREA COUTINHO DA SILVA | 22 | F2024 | F | ZIGAS RACING TEAM | 03:19:31 | | 00:23:16 |
| | 58 | 2054 | LIVIA VIANA DE GODOY FERNANDES | 24 | F2024 | F | PE_INCHADO | 01:33:03 | | 00:23:18 |
| | 59 | 1684 | SUZANNE MALTA DE MORAES | 23 | F2024 | F | FOUR FITNESS | 01:33:29 | | 00:23:23 |
| | 60 | 2804 | RUTH BERMAN | 23 | F2024 | F | ONEC | 01:45:51 | | 00:23:31 |
| | 61 | 1397 | ROBERTA FERREIRA VOMMARO | 22 | F2024 | F | CORRENDO COM VC | 02:25:35 | | 00:23:36 |
| | 62 | 1984 | JOANA FERREIRA NAVARRO | 24 | F2024 | F | OS ESTOLADOS | 01:26:48 | | 00:23:54 |
| | 63 | 1820 | REGIANE MANHAES DE SOUZA | 24 | F2024 | F | LIBRA DE NAVEGACAO | 04:37:43 | | 00:23:59 |
| | 64 | 2896 | BIANCA DIAS ROCHA | 21 | F2024 | F | EQUIPE PADRONE 1 | 02:09:45 | | 00:24:13 |
| | 65 | 1825 | LIANA REIS GONZAGA DO AMARAL | 23 | F2024 | F | LIBRA DE NAVEGACAO | 02:08:06 | | 00:24:15 |
| | 66 | 1667 | VANESSA STEFEN | 22 | F2024 | F | FLEX GYM I | 02:29:14 | | 00:24:18 |
| | 67 | 2011 | RAQUEL OLIVEIRA SANTOS | 24 | F2024 | F | OTIMISMO | 00:24:21 | | 00:24:21 |
| | 68 | 2341 | EUNICE CASSEMIRO DE MORAIS | 24 | F2024 | F | OS DESESPERADOS | 00:24:23 | | 00:24:23 |
| | 69 | 4244 | CAROL BHALTA | 22 | F2024 | F | A ESTACAO DO CORPO 8 | 01:25:16 | | 00:24:30 |
| | 70 | 2343 | VIVIANE CINELLI OLIVEIRA DE CAMPOS | 22 | F2024 | F | OS DESESPERADOS | 01:19:02 | | 00:24:34 |
| | 71 | 2057 | JULIE VIANA DE GODOY FERNANDES | 22 | F2024 | F | PE_INCHADO | 02:47:20 | | 00:24:44 |
| | 72 | 2967 | PAULA NAKAMURA | 22 | F2024 | F | TOSCANA PREP FIS E | 03:10:09 | | 00:24:44 |
| | 73 | 2118 | ADRIANA SAYURI TANAKA | 24 | F2024 | F | POWER RUN | 03:13:12 | | 00:24:45 |
| | 74 | 3183 | CAROLINA ROCHA | 23 | F2024 | F | MUITA CALMA NESSA HO | 01:08:14 | | 00:24:48 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 4187 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA | 20 | F2024 | F | A ESTACAO DO CORPO 2 | 02:41:30 | | 00:25:01 |
| | 76 | 2404 | ANDREIA BRUNO SAMELE DE OLIVEIRA | 24 | F2024 | F | PEREIRA RUNNERS | 01:45:48 | | 00:25:04 |
| | 77 | 1548 | ROBERTA MEIRELLES COELHO | 24 | F2024 | F | EQUIPE GERACAO ESPOR | 03:06:51 | | 00:25:07 |
| | 78 | 3845 | FLAVIA ROSSI | 21 | F2024 | F | AMIGOS DO CREATIVE | 01:53:09 | | 00:25:07 |
| | 79 | 3405 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 24 | F2024 | F | PAO DE ACUCAR 7 | 01:48:39 | | 00:25:16 |
| | 80 | 2662 | VIVIANE CAELO ARAGAO | 24 | F2024 | F | PROFORMA FILHOS DO V | 00:43:11 | | 00:25:17 |
| | 81 | 2746 | ALINE SARDINHA MENDES SOARES DE | 20 | F2024 | F | CLINIMEX | 02:07:58 | | 00:25:42 |
| | 82 | 2845 | CAROLINA REZENDE DE OLIVEIRA | 24 | F2024 | F | CHAGAS ABREU | 01:46:11 | | 00:25:42 |
| | 83 | 2812 | DEBORA OKSENBERG | 23 | F2024 | F | ONEC | 00:46:30 | | 00:26:08 |
| | 84 | 2552 | ALINE DEMENEIANO COSTA | 22 | F2024 | F | PREVITEC | 00:44:58 | | 00:26:34 |
| | 85 | 3262 | MARIA MARTHA LEMOS ALVES PEREIRA | 24 | F2024 | F | ZIGAS RACING TEAM | 00:45:22 | | 00:26:35 |
| | 86 | 1503 | KATYA ALMEIDA REGAL DE CASTRO | 24 | F2024 | F | ELLITE RUNNERS | 01:17:12 | | 00:26:53 |
| | 87 | 1092 | CAMILLE DE SOUZA FURTADO | 23 | F2024 | F | AMANTES DO MAR | 00:48:50 | | 00:26:59 |
| | 88 | 3355 | CLAUDIA CHRISTINA DOS SANTOS | 21 | F2024 | F | PAO DE ACUCAR 2 | 01:57:54 | | 00:27:25 |
| | 89 | 2969 | MARIA CONCEICAO PINTO | 20 | F2024 | F | TOSCANA PREP FIS E | 03:59:34 | | 00:27:39 |
| | 90 | 3283 | BARBARA CORDEIRO | 24 | F2024 | F | SESI UNOP JACAREPAGU | 01:20:17 | | 00:28:16 |
| | 91 | 2803 | JOANA LOPES D ALMEIDA CARRELIER | 23 | F2024 | F | ONEC | 01:21:29 | | 00:28:18 |
| | 92 | 1244 | ELIZABETH AGRA | 22 | F2024 | F | BRAPIDO | 01:31:28 | | 00:28:23 |
| | 93 | 4128 | GABRIELA GOLDENSTEIN | 24 | F2024 | F | PROLIMITS 3 | 03:36:59 | | 00:28:58 |
| | 94 | 1827 | PAULA ALVARENGA SALES | 22 | F2024 | F | LIBRA DE NAVEGACAO | 03:05:31 | | 00:29:07 |
| | 95 | 2814 | PATRICIA DUTRA SILVA COELHO | 24 | F2024 | F | ONEC | 01:39:14 | | 00:29:12 |
| | 96 | 3690 | MELINA BEZERRA COSTA | 20 | F2024 | F | EMBRATEL RUNNERS | 03:35:41 | | 00:29:39 |
| | 97 | 1608 | RENATA NICOLAU | 24 | F2024 | F | ERNST YOUNG MENINAS | 03:25:29 | | 00:30:31 |
| | 98 | 4125 | CAMILA MEDEIROS | 23 | F2024 | F | PROLIMITS 3 | 02:14:58 | | 00:31:00 |
| | 99 | 2101 | CINTIA CORREIA DE MELO | 24 | F2024 | F | POLIBRASIL | 00:32:26 | | 00:32:26 |
| | 100 | 1777 | DANIELA PEREIRA | 21 | F2024 | F | JOSELITOS LTDA | 02:49:46 | | 00:33:05 |
| | 101 | 1828 | VERONICA T MACEDO | 23 | F2024 | F | LIBRA DE NAVEGACAO | 03:41:22 | | 00:34:54 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | Líquido |
| | 1 | 3543 | | JOCINALVA DOS SANTOS VALENTIM | 26 | F2529 | | F | | | | UNISUAM I | 00:46:12 | | 00:14:50 |
| | 2 | 3452 | | ANTHYLLA ROSA PORTOS DOS SANTOS | 27 | F2529 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 12 | 00:35:09 | | 00:15:13 |
| | 3 | 2952 | | GISELE LISBOA RIBEIRO | 25 | F2529 | | F | | | | JOAQUIM FERRARI | 00:29:16 | | 00:15:16 |
| | 4 | 1740 | | JULIANA SCHUERY MOREIRA GADELHA | 27 | F2529 | | F | | | | INVESTIDOR PROFISSIO | 03:50:17 | | 00:15:45 |
| | 5 | 4161 | | SHEILA DOS SANTOS GARCIA | 27 | F2529 | | F | | | | JANETE M G PERFORM B | 00:15:45 | | 00:15:45 |
| | 6 | 3548 | | SILVIA NOBRE LOPES | 29 | F2529 | | F | | | | UNISUAM I | 02:07:42 | | 00:16:11 |
| | 7 | 3450 | | CRISTIANE APARECIDA INICENCIO | 27 | F2529 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 12 | 03:29:41 | | 00:16:15 |
| | 8 | 2875 | | DANIELLE CARVALHO | 25 | F2529 | | F | | | | TOSCANO PREP FIS. A | 01:21:18 | | 00:16:36 |
| | 9 | 2293 | | LIDIANE LUZ LOPES | 28 | F2529 | | F | | | | W2M A | 00:56:38 | | 00:17:09 |
| | 10 | 3456 | | CAROLINE ARAUJO TORRES | 27 | F2529 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 12 | 02:01:20 | | 00:17:20 |
| | 11 | 3293 | | ELLEN MOREIRA DE MACEDO | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA FERNANDES | 00:56:04 | | 00:17:26 |
| | 12 | 4295 | | ANA CRISTINA DUBAO | 29 | F2529 | | F | | | | BY FIT RUNNING | 01:49:33 | | 00:17:46 |
| | 13 | 2842 | | ADRIANA LUSTOSA GASPAR | 27 | F2529 | | F | | | | CHAGAS ABREU | 00:40:49 | | 00:18:01 |
| | 14 | 1996 | | NICOLE INGOUVILLE | 28 | F2529 | | F | | | | OS IMPOSSIVEIS | 02:19:58 | | 00:18:05 |
| | 15 | 3068 | | ANDREA | 25 | F2529 | | F | | | | TOSCANO PREP FIS B | 02:31:41 | | 00:18:13 |
| | 16 | 2848 | | LUCIANA DA ROCHA FALCÃO | 29 | F2529 | | F | | | | CHAGAS ABREU | 02:51:27 | | 00:18:17 |
| | 17 | 1391 | | INGRID ALVES VALERIANO | 25 | F2529 | | F | | | | CORRENDO COM VC | 00:18:33 | | 00:18:33 |
| | 18 | 1243 | | CAMILA MOTA PESSOA IGREJAS LOPES | 25 | F2529 | | F | | | | BRAPIDO | 01:02:17 | | 00:18:40 |
| | 19 | 2569 | | ANA PAULA BRANCO MACHADO COUTO | 29 | F2529 | | F | | | | MAIS VELOZES MAIS CU | 03:03:46 | | 00:19:08 |
| | 20 | 4302 | | ROBERTA PUGLIESE | 25 | F2529 | | F | | | | BY FIT RUNNING | 00:39:05 | | 00:19:14 |
| | 21 | 3451 | | ADRIANA GONZAGA DE JESUS | 25 | F2529 | | F | | | | PAO DE ACUCAR 12 | 00:19:17 | | 00:19:17 |
| | 22 | 2922 | | LETICIA VORCARO GOMES | 28 | F2529 | | F | | | | ARTE | 00:39:45 | | 00:19:24 |
| | 23 | 3194 | | MARIANA DE ANDRADE GOMES DE S | 29 | F2529 | | F | | | | DANNEMANN SIEMSEN | 01:24:26 | | 00:19:26 |
| | 24 | 1112 | | MARCIA DO VALLE BASILIO | 27 | F2529 | | F | | | | ANA | 00:48:07 | | 00:19:27 |
| | 25 | 2498 | | CARLA CARVALHO | 29 | F2529 | | F | | | | SILCA TEAM 01 | 02:49:26 | | 00:19:28 |
| | 26 | 2304 | | YEDA TAVES BARRETO | 29 | F2529 | | F | | | | W2M B | 01:32:59 | | 00:19:32 |
| | 27 | 2816 | | JULIANA REIS GONCALVES | 27 | F2529 | | F | | | | ONEC | 02:21:30 | | 00:19:42 |
| | 28 | 2111 | | ALESSANDRA SCARPELLE | 28 | F2529 | | F | | | | POWER RUN | 00:19:52 | | 00:19:52 |
| | 29 | 3734 | | NAIJARA DOS SANTOS JOSE | 28 | F2529 | | F | | | | RIO VELOZ | 01:18:21 | | 00:19:53 |
| | 30 | 4165 | | ERICA FERNANDES | 25 | F2529 | | F | | | | JANETE M G PERFORM B | 01:31:08 | | 00:19:54 |
| | 31 | 2716 | | NATASHA SOARES | 29 | F2529 | | F | | | | LOREAL | 02:20:14 | | 00:19:57 |
| | 32 | 1254 | | CRISTIANE SCHUENCK DA FONSECA | 27 | F2529 | | F | | | | BRUNA LEAL | 01:26:01 | | 00:19:58 |
| | 33 | 1816 | | SABRINA QUEIROZ DE MACEDO SOARES | 25 | F2529 | | F | | | | LAUTER NOGUEIRA 2 (F | 02:04:26 | | 00:20:01 |
| | 34 | 2895 | | PATRICIA F FONSECA AMARAL | 27 | F2529 | | F | | | | EQUIPE PADRONE 1 | 01:44:45 | | 00:20:07 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 4205 | MARIANA BORDALHO | 25 | F2529 | F | A ESTACAO DO CORPO 4 | 01:48:00 | | 00:20:21 |
| | 36 | 1863 | ALESSANDRA SUAID | 28 | F2529 | F | LOUREIRO MAIOR | 01:09:17 | | 00:20:25 |
| | 37 | 2794 | ANA BEATRIZ DUTRA SILVA COELHO | 25 | F2529 | F | ONEC | 01:49:34 | | 00:20:30 |
| | 38 | 2673 | CRISTIANA KFURI | 28 | F2529 | F | FILHOS DO VENTO IV | 00:59:31 | | 00:20:35 |
| | 39 | 1525 | SIMONE ALBUQUERQUE WEYDTT | 27 | F2529 | F | EQUIPE ENERGIA | 01:56:46 | | 00:20:36 |
| | 40 | 1028 | ROBERTA QUINTAO AFONSO | 26 | F2529 | F | ACADEMIA ATLETICA TI | 02:31:31 | | 00:20:39 |
| | 41 | 1812 | JULIANA SCHUERY MOREIRA GADELHA | 27 | F2529 | F | LAUTER NOGUEIRA 2 (F | 00:39:20 | | 00:20:40 |
| | 42 | 3063 | DANIELLE MONTEIRO | 28 | F2529 | F | TOSCANO PREP FIS B | 00:56:43 | | 00:20:45 |
| | 43 | 4307 | JULIANA NOGUEIRA | 29 | F2529 | F | BY FIT RUNNING | 02:20:23 | | 00:20:50 |
| | 44 | 1272 | NIVIA PAMPLONA PALMARES | 28 | F2529 | F | CAMORRA | 00:43:05 | | 00:20:59 |
| | 45 | 1258 | JANE SOUZA CRISTOVAM | 29 | F2529 | F | BRUNA LEAL | 02:58:08 | | 00:21:03 |
| | 46 | 2815 | CARLA RABELLO A GOULAR | 26 | F2529 | F | ONEC | 02:01:11 | | 00:21:05 |
| | 47 | 2834 | ANA SILVIA PEREIRA SANTOS | 27 | F2529 | F | PEREGRADOS | 01:24:38 | | 00:21:07 |
| | 48 | 1606 | JULIANA VOTTO | 26 | F2529 | F | ERNST YOUNG MENINAS | 02:27:53 | | 00:21:12 |
| | 49 | 1994 | FERNANDA BEATRIZ ALVES ROCHA | 27 | F2529 | F | OS IMPOSSIVEIS | 01:37:02 | | 00:21:14 |
| | 50 | 2482 | MARIANA CARVALHO | 26 | F2529 | F | SILCA TEAM 02 | 00:44:21 | | 00:21:16 |
| | 51 | 2611 | CAMILA ASENJO | 25 | F2529 | F | ICATU HARTFORD | 00:21:17 | | 00:21:17 |
| | 52 | 2095 | BEATRIZ FAMPA SAMPAIO ROCHA | 26 | F2529 | F | PIQUE TOTAL | 01:46:22 | | 00:21:18 |
| | 53 | 2501 | GISELE MORENO | 29 | F2529 | F | PANTERAS FIT EXPRESS | 00:21:18 | | 00:21:18 |
| | 54 | 3842 | MICHELLE TIZZOT | 28 | F2529 | F | AMIGOS DO CREATIVE | 00:41:45 | | 00:21:24 |
| | 55 | 2740 | MARIANE RIBEIRO SPOTTI | 25 | F2529 | F | CLINIMEX | 03:29:45 | | 00:21:28 |
| | 56 | 4269 | MARIA FATIMA GUERRA | 25 | F2529 | F | CARIOCA RUNNERS 2 | 03:18:19 | | 00:21:35 |
| | 57 | 1810 | ANDREA BRITO | 29 | F2529 | F | LAUTER NOGUEIRA 2 (F | 03:31:14 | | 00:21:37 |
| | 58 | 1312 | KAREN CORREA SILVA | 27 | F2529 | F | CHEMTECH CLASSIC | 00:41:30 | | 00:21:38 |
| | 59 | 2976 | JULIANA ZONENSEYN | 26 | F2529 | F | RUNNERS CLUB B | 02:04:53 | | 00:21:40 |
| | 60 | 1813 | FERNANDA PELLEGRINI | 26 | F2529 | F | LAUTER NOGUEIRA 2 (F | 01:01:56 | | 00:21:55 |
| | 61 | 3087 | HELGA LOTT | 29 | F2529 | F | FRED RUNNING | 02:26:26 | | 00:21:57 |
| | 62 | 3083 | BIANCA TONIOLO | 29 | F2529 | F | FRED RUNNING | 00:58:08 | | 00:21:59 |
| | 63 | 1102 | WALESKA BARROSO DA SILVA DURANTE | 28 | F2529 | F | AMIGOS DA MC | 00:45:04 | | 00:22:01 |
| | 64 | 2841 | CARLA FERREIRA SOARES | 27 | F2529 | F | CHAGAS ABREU | 00:22:03 | | 00:22:03 |
| | 65 | 4281 | MARCILIA EVANGELISATA CESAR | 29 | F2529 | F | FURNAS | 00:22:06 | | 00:22:06 |
| | 66 | 1682 | LETICIA PESSOA | 25 | F2529 | F | FOUR FITNESS | 00:45:05 | | 00:22:07 |
| | 67 | 1604 | ROSANA TEIXEIRA | 28 | F2529 | F | ERNST YOUNG MENINAS | 01:37:35 | | 00:22:15 |
| | 68 | 1277 | NIVIA PAMPLONA PALMARES | 28 | F2529 | F | CAMORRA | 02:53:43 | | 00:22:18 |
| | 69 | 3271 | ANA PAULA DA S F PORTELA PINTO | 29 | F2529 | F | ACADEMIA PHYSICAL | 00:22:41 | | 00:22:41 |
| | 70 | 3697 | PATRICIA AYMI HODGE | 29 | F2529 | F | EMBRATEL RUNNERS | 02:24:01 | | 00:22:43 |
| | 71 | 2114 | ERICA SATIE TANAKA | 27 | F2529 | F | POWER RUN | 01:33:55 | | 00:22:44 |
| | 72 | 2682 | ANDREZ JAYME RUSHTON | 29 | F2529 | F | FILHOS DO VENTO III | 00:40:46 | | 00:22:47 |
| | 73 | 3055 | CARLA DE OLIVEIRA RAMOS | 25 | F2529 | F | ACAD EVERY BODY II | 01:44:52 | | 00:22:50 |
| | 74 | 1861 | LISSA FAJARDO LOUREIRO MAIOR COUTINHO | 26 | F2529 | F | LOUREIRO MAIOR | 00:22:57 | | 00:22:57 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 4288 | VALERIA M MOTA TRINDADE | 27 | F2529 | F | FURNAS | 03:48:24 | | 00:25:17 |
| | 116 | 3852 | CAROLINA SENNA TOSCANO DANTAS | 25 | F2529 | F | BLAH! | 00:51:29 | | 00:25:22 |
| | 117 | 2133 | ERIKA NAVEGA | 25 | F2529 | F | PWC I | 01:04:16 | | 00:25:24 |
| | 118 | 1607 | MARCELA ALOE | 25 | F2529 | F | ERNST YOUNG MENINAS | 02:54:07 | | 00:25:25 |
| | 119 | 2134 | FERNANDA FIORITO | 27 | F2529 | F | PWC I | 01:30:44 | | 00:25:42 |
| | 120 | 2036 | KATHERINE ALBUQUERQUE | 28 | F2529 | F | PAPALEGUAS_SUB20 | 02:08:41 | | 00:25:44 |
| | 121 | 1522 | CAROLINE FERNANDES RODRIGUES | 26 | F2529 | F | EQUIPE ENERGIA | 00:45:54 | | 00:25:45 |
| | 122 | 2145 | ANA GANDRA | 25 | F2529 | F | PWC II | 02:10:58 | | 00:26:01 |
| | 123 | 1105 | MARILIA DA SILVEIRA CORREIA | 26 | F2529 | F | AMIGOS DA MC | 01:58:51 | | 00:26:09 |
| | 124 | 1601 | KAREN MATESCO | 26 | F2529 | F | ERNST YOUNG MENINAS | 00:26:11 | | 00:26:11 |
| | 125 | 2035 | MARCELA NOVAES | 29 | F2529 | F | PAPALEGUAS_SUB20 | 01:42:04 | | 00:26:18 |
| | 126 | 1702 | MARISA MAIA DE BARROS | 27 | F2529 | F | GALERA SUPER 40 | 00:52:12 | | 00:26:23 |
| | 127 | 1318 | LUCIANA BARBOSA LIMA COSTA | 29 | F2529 | F | CHEMTECH CLASSIC | 02:55:34 | | 00:26:24 |
| | 128 | 2805 | RENATA ADRIANO ANÇÃ | 25 | F2529 | F | ONEC | 02:13:12 | | 00:26:32 |
| | 129 | 1819 | DANIELA MARINHO | 29 | F2529 | F | LAUTER NOGUEIRA 2 (F | 03:08:54 | | 00:26:41 |
| | 130 | 3097 | CAMILLA MARCONDES DE BARROS LIMA | 28 | F2529 | F | MAX FORMA II | 03:04:41 | | 00:26:42 |
| | 131 | 2116 | PATRICIA TIEMI TANAKA | 29 | F2529 | F | POWER RUN | 02:25:42 | | 00:27:06 |
