| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 15 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | Líquido |
| | 1 | 3035 | | LUIS ALBERTO ALVES DE SOUZA | 18 | M1519 | | M | | | | ROCINHA | 01:21:19 | | 00:12:49 |
| | 2 | 3557 | | AUDERI MOREIRA DUARTE | 19 | M1519 | | M | | | | UNISUAM II | 01:30:21 | | 00:13:04 |
| | 3 | 4226 | | DOUGLAS SODRE | 18 | M1519 | | M | | | | A ESTACAO DO CORPO 6 | 01:31:33 | | 00:14:16 |
| | 4 | 2871 | | DANIEL MEDINA | 18 | M1519 | | M | | | | TOSCANO PREP FIS. A | 00:14:45 | | 00:14:45 |
| | 5 | 3422 | | RODRIGO ANTONIO ABREU DA SILVA | 18 | M1519 | | M | | | | PAO DE ACUCAR 9 | 00:34:13 | | 00:15:22 |
| | 6 | 1577 | | THIAGO REGES | 17 | M1519 | | M | | | | EQUIPINICO | 02:22:58 | | 00:15:39 |
| | 7 | 1871 | | RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA | 17 | M1519 | | M | | | | MATH TEAM | 00:16:38 | | 00:16:38 |
| | 8 | 2423 | | RAFAEL RODRIGUES G VIEIRA | 17 | M1519 | | M | | | | ZAPAROLLI | 01:02:07 | | 00:16:42 |
| | 9 | 2989 | | RAFAEL ESTEVES | 17 | M1519 | | M | | | | RUNNERS CLUB C | 02:29:16 | | 00:16:56 |
| | 10 | 2414 | | RONALDO CHAVES DE OLIVEIRA | 19 | M1519 | | M | | | | TRI-PÉ | 01:14:38 | | 00:17:02 |
| | 11 | 4133 | | TANIA FOLESCU | 17 | M1519 | | M | | | | RUNNERS CLUB E | 00:53:07 | | 00:17:26 |
| | 12 | 2320 | | GUILHERME ALVES | 19 | M1519 | | M | | | | GINOFOBOS UNIDOS | 03:25:31 | | 00:17:30 |
| | 13 | 3350 | | DANIEL VINICIOS COSTA MARIZ | 18 | M1519 | | M | | | | PAO DE ACUCAR 2 | 03:33:43 | | 00:17:31 |
| | 14 | 2429 | | EDUARDO ROCHA PINTO | 19 | M1519 | | M | | | | ZAPAROLLI | 03:16:05 | | 00:17:34 |
| | 15 | 3423 | | RODRIGO CESAR DA SILVA RODRIGUES | 18 | M1519 | | M | | | | PAO DE ACUCAR 9 | 00:52:24 | | 00:17:39 |
| | 16 | 1496 | | RAINER R PEREIRA HAZAK | 19 | M1519 | | M | | | | EKS | 01:56:01 | | 00:17:40 |
| | 17 | 4055 | | ALVARO CORRETO | 19 | M1519 | | M | | | | PHYSICLUB 2 | 01:43:40 | | 00:17:54 |
| | 18 | 4130 | | FELIPE C FERNANDES | 19 | M1519 | | M | | | | RUNNERS CLUB E | 03:29:06 | | 00:18:04 |
| | 19 | 1879 | | RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA | 17 | M1519 | | M | | | | MATH TEAM | 03:22:22 | | 00:18:12 |
| | 20 | 3267 | | GUILHERME VAZ LEAL DA COSTA | 19 | M1519 | | M | | | | ZIGAS RACING TEAM | 02:36:23 | | 00:18:30 |
| | 21 | 1583 | | TIAGO DUPRAT FORTES | 17 | M1519 | | M | | | | ERICSSON/SP | 01:06:43 | | 00:18:40 |
| | 22 | 2084 | | GABRIEL CARVALHO SOARES DE SOUZA | 19 | M1519 | | M | | | | PHOLYGALOS | 01:38:13 | | 00:18:42 |
| | 23 | 2494 | | SERGIO HENRIQUE CARVALHO | 18 | M1519 | | M | | | | SILCA TEAM 01 | 01:29:06 | | 00:18:47 |
| | 24 | 4053 | | JOAO MARCELO | 19 | M1519 | | M | | | | PHYSICLUB 2 | 01:07:32 | | 00:18:54 |
| | 25 | 1552 | | KLAUS DE FIGUEIREDO FERREIRA | 16 | M1519 | | M | | | | EQUIPE NICO | 00:40:51 | | 00:18:55 |
| | 26 | 3008 | | JEAN BILGER | 16 | M1519 | | M | | | | RUNNERS CLUB D | 02:49:31 | | 00:18:57 |
| | 27 | 1723 | | RAPHAEL AMADO FERNANDES | 18 | M1519 | | M | | | | GUERREIROS DO MARACA | 00:56:22 | | 00:19:12 |
| | 28 | 2488 | | SERGIO HENRIQUE CARVALHO | 18 | M1519 | | M | | | | SILCA TEAM 02 | 03:05:38 | | 00:19:15 |
| | 29 | 4298 | | LUCAS CALVERT | 16 | M1519 | | M | | | | BY FIT RUNNING | 02:46:03 | | 00:19:19 |
| | 30 | 2626 | | RAFAEL FERREIRA DE FREITAS | 19 | M1519 | | M | | | | BODYTECH | 02:11:00 | | 00:19:28 |
| | 31 | 4243 | | LUCIANO BEAR CHALITA | 18 | M1519 | | M | | | | A ESTACAO DO CORPO 8 | 01:00:04 | | 00:19:38 |
| | 32 | 1870 | | PAULO ANDREL C MELO | 16 | M1519 | | M | | | | MATH TEAM | 03:42:52 | | 00:19:42 |
| | 33 | 1378 | | PABLO CARNEIRO ADELINO | 17 | M1519 | | M | | | | CONSET SEGUROS | 03:02:39 | | 00:19:46 |
| | 34 | 1588 | | TIAGO DUPRAT FORTES | 17 | M1519 | | M | | | | ERICSSON/SP | 02:54:21 | | 00:19:47 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | Líquido |
| | 1 | 4171 | | LEANDRO PRATES OLIVEIRA | 22 | M2024 | | M | | | | FIND YOURSELF/SEGASP | 00:11:33 | | 00:11:33 |
| | 2 | 4179 | | LEANDRO PRATES OLIVEIRA | 22 | M2024 | | M | | | | FIND YOURSELF/SEGASP | 01:53:57 | | 00:11:52 |
| | 3 | 4175 | | ORLANDO DIAS DE LIMA | 24 | M2024 | | M | | | | FIND YOURSELF/SEGASP | 01:02:38 | | 00:12:02 |
| | 4 | 4170 | | ORLANDO DIAS DE LIMA | 24 | M2024 | | M | | | | FIND YOURSELF/SEGASP | 02:06:28 | | 00:12:06 |
| | 5 | 3550 | | CRISTIANO VIANA MANOEL | 21 | M2024 | | M | | | | UNISUAM II | 02:09:28 | | 00:12:17 |
| | 6 | 3038 | | AMARURI JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 24 | M2024 | | M | | | | ROCINHA | 02:00:58 | | 00:12:53 |
| | 7 | 1800 | | NIXON DOS SANTOS | 21 | M2024 | | M | | | | LAUTER NOGUEIRA 1 | 02:28:23 | | 00:13:06 |
| | 8 | 3754 | | OSMAR DE JESUS FILHO | 23 | M2024 | | M | | | | BINDO ARPOADOR MASC | 00:54:50 | | 00:13:09 |
| | 9 | 3759 | | OSMAR DE JESUS FILHO | 23 | M2024 | | M | | | | BINDO ARPOADOR MASC | 02:03:55 | | 00:13:18 |
| | 10 | 4156 | | RANIERI PINHEIRO DE FRANCA | 24 | M2024 | | M | | | | JANETE M G PERFORM A | 01:28:55 | | 00:13:41 |
| | 11 | 3755 | | RUBENS ROCHA DE MATOS | 20 | M2024 | | M | | | | BINDO ARPOADOR MASC | 01:08:58 | | 00:13:42 |
| | 12 | 3750 | | RUBENS ROCHA DE MATOS | 20 | M2024 | | M | | | | BINDO ARPOADOR MASC | 02:18:14 | | 00:13:51 |
| | 13 | 1152 | | JONAS MARCOS CARNEIRO | 24 | M2024 | | M | | | | ATCOR ATLETA TRIRRIE | 00:27:18 | | 00:14:09 |
| | 14 | 4224 | | SERGIO GOMES | 22 | M2024 | | M | | | | A ESTACAO DO CORPO 6 | 01:01:14 | | 00:14:22 |
| | 15 | 1610 | | CLAITON VICENTE VEIGA DE SOUZA | 23 | M2024 | | M | | | | ESSEX | 02:50:37 | | 00:14:29 |
| | 16 | 3078 | | MICHAEL GOMES | 24 | M2024 | | M | | | | MAX FORMA I | 03:08:25 | | 00:14:48 |
| | 17 | 1715 | | RENATO FLORENCA DA PENHA | 20 | M2024 | | M | | | | GUANATUR | 01:28:58 | | 00:15:00 |
| | 18 | 1493 | | DANIEL FARO PASSOS | 21 | M2024 | | M | | | | EKS | 00:56:07 | | 00:15:05 |
| | 19 | 4223 | | JOAO PAULO COSTA | 22 | M2024 | | M | | | | A ESTACAO DO CORPO 6 | 00:46:15 | | 00:15:07 |
| | 20 | 3819 | | DOUGLAS GOMES LIMA | 23 | M2024 | | M | | | | IBEX - FMG | 02:57:51 | | 00:15:15 |
| | 21 | 4222 | | GUSTAVO SLALB | 22 | M2024 | | M | | | | A ESTACAO DO CORPO 6 | 00:30:37 | | 00:15:16 |
| | 22 | 2210 | | BRUNO MENEZES SANTAREM | 24 | M2024 | | M | | | | STREET RUNNERS RIO | 03:24:56 | | 00:15:20 |
| | 23 | 2416 | | WALLACE RODRIGUES CHAVES | 22 | M2024 | | M | | | | TRI-PÉ | 01:52:24 | | 00:15:20 |
| | 24 | 1710 | | MARCELO FERREIRA PERIM | 20 | M2024 | | M | | | | GUANATUR | 03:03:10 | | 00:15:22 |
| | 25 | 3229 | | RODRIGO CARDOSO | 23 | M2024 | | M | | | | ACAD FORUM EXERE FIT | 02:57:29 | | 00:15:29 |
| | 26 | 4353 | | PAULO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | SMELL 3 | 01:01:31 | | 00:15:41 |
| | 27 | 3871 | | CARLOS ALBERTO CHALERGE | 24 | M2024 | | M | | | | FURNAS | 00:15:43 | | 00:15:43 |
| | 28 | 1498 | | DANIEL FARO PASSOS | 21 | M2024 | | M | | | | EKS | 02:41:15 | | 00:15:45 |
| | 29 | 3147 | | FELIPE VAN BOETEL C HANSZMANN | 22 | M2024 | | M | | | | SENTA A PUA | 02:25:14 | | 00:15:47 |
| | 30 | 3220 | | VINICIUS ESPIRITO SANTO REGO | 24 | M2024 | | M | | | | ACAD FORUM EXERE FIT | 03:13:46 | | 00:15:47 |
| | 31 | 1613 | | COSME JOSE BARBOSA TORRES | 23 | M2024 | | M | | | | ESSEX | 00:52:50 | | 00:15:57 |
| | 32 | 2640 | | ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | FILHOS DO VERBO 1 | 02:49:57 | | 00:15:57 |
| | 33 | 3910 | | ANDRE ELIAS | 24 | M2024 | | M | | | | ROCHE 1 | 02:58:54 | | 00:15:59 |
| | 34 | 3818 | | JOVANE DE JESUS CARDOSO | 21 | M2024 | | M | | | | IBEX - FMG | 02:42:06 | | 00:16:02 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 2877 | GUILHERME CAMPOS | 22 | M2024 | M | TOSCANO PREP FIS. A | 01:55:08 | | 00:16:03 |
| | 36 | 1619 | JEFERSON LOBO CASTELHANO VIEIRA | 22 | M2024 | M | ESSEX | 02:35:40 | | 00:16:06 |
| | 37 | 1618 | EVERTON LUIZ CANDIDO LUIZ | 24 | M2024 | M | ESSEX | 02:19:02 | | 00:16:13 |
| | 38 | 3810 | WILLIAM GASPAR DA SILVA | 23 | M2024 | M | IBEX - FMG | 03:14:45 | | 00:16:22 |
| | 39 | 2288 | BRUNO FEITOSA | 22 | M2024 | M | VIA SHOW | 02:39:08 | | 00:16:23 |
| | 40 | 1029 | FERNANDO MESSIAS DE LACERDA | 23 | M2024 | M | ACADEMIA ATLETICA TI | 02:48:29 | | 00:16:26 |
| | 41 | 1711 | LEONARDO FERREIRA PERIM | 22 | M2024 | M | GUANATUR | 00:16:26 | | 00:16:26 |
| | 42 | 3836 | MAURO OLIVEIRA GAMA | 24 | M2024 | M | SMEL II | 01:38:32 | | 00:16:27 |
| | 43 | 2832 | AUGUSTO CESAR VIEIRA GETIRAMA | 24 | M2024 | M | PEREGRADOS | 00:33:57 | | 00:16:34 |
| | 44 | 2876 | PEDRO CASCARDO | 22 | M2024 | M | TOSCANO PREP FIS. A | 01:38:30 | | 00:16:36 |
| | 45 | 1614 | KLEVERLAND WENNER ALEXANDRINO DA | 22 | M2024 | M | ESSEX | 01:10:07 | | 00:16:45 |
| | 46 | 4218 | RAFAEL ESIDRO | 22 | M2024 | M | A ESTACAO DO CORPO 5 | 02:34:56 | | 00:16:46 |
| | 47 | 1579 | FILIPE REGES | 21 | M2024 | M | EQUIPINICO | 02:58:33 | | 00:16:51 |
| | 48 | 4054 | DIOGO BORGES | 20 | M2024 | M | PHYSICLUB 2 | 01:25:15 | | 00:16:57 |
| | 49 | 2340 | ERYDAN GOMES SILVA | 22 | M2024 | M | OS DESESPERADOS | 03:48:36 | | 00:16:59 |
| | 50 | 1345 | EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | 24 | M2024 | M | CLUBE DA LIGHT | 01:51:59 | | 00:17:00 |
| | 51 | 1617 | ALAN MARTINS SALDANHA | 23 | M2024 | M | ESSEX | 02:02:17 | | 00:17:00 |
| | 52 | 1927 | PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIRES | 24 | M2024 | M | NIGHT BOYS | 02:37:33 | | 00:17:02 |
| | 53 | 4132 | GENTIL ARTHUR VASCONCELLOS | 20 | M2024 | M | RUNNERS CLUB E | 00:35:05 | | 00:17:02 |
| | 54 | 2625 | MARCOS LAZARO BARBOSA | 24 | M2024 | M | BODYTECH | 01:50:59 | | 00:17:05 |
| | 55 | 1905 | LUCIANO VERISSIMO DA FONSECA | 23 | M2024 | M | MOMSEN 1 | 01:36:16 | | 00:17:08 |
| | 56 | 2596 | LEANDRO VANZILLOTTA | 24 | M2024 | M | LONTRA MANCA | 01:51:05 | | 00:17:08 |
| | 57 | 4299 | MANUEL ERINALDO DA SILVA | 22 | M2024 | M | BY FIT RUNNING | 03:03:51 | | 00:17:10 |
| | 58 | 1974 | CONRADO DE QUADROS CAON | 24 | M2024 | M | OI | 01:22:13 | | 00:17:11 |
| | 59 | 2881 | GUSTAVO FONSECA QUINTO | 24 | M2024 | M | EQUIPE PADRONE | 00:17:11 | | 00:17:11 |
| | 60 | 1675 | GUSTAVO H PINHEIRO SILVA | 21 | M2024 | M | FLEX GYM II | 01:37:32 | | 00:17:13 |
| | 61 | 4250 | JOAO PAULO FERRAZ | 21 | M2024 | M | CARIOCA RUNNERS 1 | 02:40:58 | | 00:17:13 |
| | 62 | 3994 | CARLOS ALBERTO CHALEGRE | 24 | M2024 | M | FURNAS | 01:11:42 | | 00:17:14 |
| | 63 | 3588 | FABIO DUTRA CAVALCANTI | 21 | M2024 | M | SPRINGER | 03:30:45 | | 00:17:18 |
| | 64 | 1900 | LUCIANO VERISSIMO DA FONSECA | 23 | M2024 | M | MOMSEN 1 | 03:17:27 | | 00:17:22 |
| | 65 | 2490 | DIEGO HENRIQUE CARVALHO | 23 | M2024 | M | SILCA TEAM 01 | 03:28:37 | | 00:17:23 |
| | 66 | 2885 | CARLOS EDUARDO DE JESUS COELHO | 22 | M2024 | M | EQUIPE PADRONE | 01:32:41 | | 00:17:24 |
| | 67 | 4131 | BRUNO ANDRADE BORGES | 23 | M2024 | M | RUNNERS CLUB E | 00:17:25 | | 00:17:25 |
| | 68 | 2323 | WELLINGTON BRITO DE ARAUJO FILHO | 21 | M2024 | M | GINOFOBOS UNIDOS | 01:01:30 | | 00:17:27 |
| | 69 | 1616 | GLAUBER RAFAEL VARGAS | 22 | M2024 | M | ESSEX | 01:44:43 | | 00:17:28 |
| | 70 | 4069 | JULIO CESAR MATTOS | 20 | M2024 | M | PHISICLUB 3 | 03:04:30 | | 00:17:28 |
| | 71 | 2627 | VINICIUS ANTONIO DIAS | 22 | M2024 | M | BODYTECH | 02:29:08 | | 00:17:31 |
| | 72 | 2550 | LEONARDO DE AZEVEDO MAGESTE | 23 | M2024 | M | PREVITEC | 03:56:36 | | 00:17:33 |
| | 73 | 2857 | TIAGO SOUZ CRUZ | 22 | M2024 | M | CHAGAS ABREU | 02:31:06 | | 00:17:39 |
| | 74 | 3908 | DAVI XAVIER | 21 | M2024 | M | ROCHE 3 | 03:04:38 | | 00:17:43 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 2551 | LEONARDO DE AZEVEDO MAGESTE | 23 | M2024 | M | PREVITEC | 00:17:44 | | 00:17:44 |
| | 76 | 1021 | CLAUDIO HENRIQUE RICARDO DA SILVA | 23 | M2024 | M | ACADEMIA ATLETICA TI | 00:17:45 | | 00:17:45 |
| | 77 | 2254 | WAGNER CASTELO | 24 | M2024 | M | TUFFINHA DE XENCA | 01:31:09 | | 00:17:45 |
| | 78 | 2089 | VICENTE ARAUJO BETEILLE | 21 | M2024 | M | PHOLYGALOS | 03:22:25 | | 00:17:51 |
| | 79 | 4066 | EDUARDO COUTO | 23 | M2024 | M | PHISICLUB 3 | 02:06:04 | | 00:17:53 |
| | 80 | 3093 | RAFAEL VALLE REAL | 22 | M2024 | M | MAX FORMA II | 01:15:46 | | 00:17:55 |
| | 81 | 1384 | BERNARDO FREIRE | 21 | M2024 | M | CORPO & CIA | 01:22:04 | | 00:17:57 |
| | 82 | 3877 | LEANDRO BARTOLOMEU DE ARAUJO | 23 | M2024 | M | FURNAS | 02:02:16 | | 00:17:58 |
| | 83 | 4300 | MARCELO MARONE | 24 | M2024 | M | BY FIT RUNNING | 03:22:31 | | 00:17:58 |
| | 84 | 1590 | THIAGO GOMES GUIMARAES | 23 | M2024 | M | ERNST & YOUNG TAX | 03:26:21 | | 00:17:59 |
| | 85 | 1137 | LEANDRO PARADISO MARTINEZ | 24 | M2024 | M | APTO RUNNING TEAM | 02:39:27 | | 00:18:02 |
| | 86 | 2680 | UELINGTON ROSZ | 24 | M2024 | M | FILHOS DO VENTO III | 03:48:07 | | 00:18:02 |
| | 87 | 2274 | JOAO MARCELO OLIVEIRA GOMES | 24 | M2024 | M | VELOZES E FURIOSOS | 01:33:44 | | 00:18:03 |
| | 88 | 2903 | JOAO PAULO BENTES MARTINS | 24 | M2024 | M | EQUIPE PADRONE 2 | 00:57:30 | | 00:18:04 |
| | 89 | 1510 | BRUNO BRIGGS | 23 | M2024 | M | COPA SPORT | 03:30:04 | | 00:18:06 |
| | 90 | 3421 | RODRIGO ALEXANDRE PEREIRA C | 22 | M2024 | M | PAO DE ACUCAR 9 | 00:18:08 | | 00:18:08 |
| | 91 | 3856 | PEDRO AUGUSTO C F DE VASCONCELLOS | 24 | M2024 | M | BLAH! | 02:30:40 | | 00:18:08 |
| | 92 | 2406 | MAURO MARQUES CARNEIRO LIMA | 23 | M2024 | M | PEREIRA RUNNERS | 02:25:14 | | 00:18:09 |
| | 93 | 3814 | EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | IBEX - FMG | 01:32:52 | | 00:18:10 |
| | 94 | 4404 | CELINO | 21 | M2024 | M | SAMPA CLASSE | 01:15:31 | | 00:18:10 |
| | 95 | 2068 | IGOR LUISI | 24 | M2024 | M | PERNETAS | 02:50:16 | | 00:18:16 |
| | 96 | 2282 | RODRIGO VERLY | 23 | M2024 | M | VIA SHOW | 00:37:43 | | 00:18:16 |
| | 97 | 2080 | ANDRE GARCIA SANTOS | 21 | M2024 | M | PHOLYGALOS | 03:41:22 | | 00:18:23 |
| | 98 | 1630 | RICARDO BANDEIRA DE MORAES | 24 | M2024 | M | FERRO FUNDIDO 1 | 03:35:43 | | 00:18:26 |
| | 99 | 2287 | ELIEL ANDRADE | 24 | M2024 | M | VIA SHOW | 02:22:05 | | 00:18:27 |
| | 100 | 3630 | CELSO MIGUEL SILVA | 22 | M2024 | M | VICTORY | 03:30:22 | | 00:18:28 |
| | 101 | 1349 | ANDRE LUIZ GONCALVES NUNES | 21 | M2024 | M | CLUBE DA LIGHT | 03:05:12 | | 00:18:29 |
| | 102 | 1398 | DANIEL SCHAEFER DENYS | 24 | M2024 | M | CORRENDO COM VC | 02:44:44 | | 00:18:31 |
| | 103 | 1718 | EDUARDO RAMOS ABIB | 20 | M2024 | M | GUANATUR | 02:31:05 | | 00:18:34 |
| | 104 | 2276 | MAURIZIO DE VITA NETO | 24 | M2024 | M | VELOZES E FURIOSOS | 02:13:12 | | 00:18:34 |
| | 105 | 1315 | BRUNO BALISA SANATANA | 23 | M2024 | M | CHEMTECH CLASSIC | 01:44:39 | | 00:18:35 |
| | 106 | 2395 | PAULO HENRIQUE DA FONSECA FIGUEIREDO | 24 | M2024 | M | SUPERVIA | 01:38:36 | | 00:18:35 |
| | 107 | 1329 | JAIME NEIVA MIRANDA DE SOUZA | 24 | M2024 | M | CHEMTECH PREMIUM | 02:45:02 | | 00:18:36 |
| | 108 | 2702 | MIGUEL VILLELA | 23 | M2024 | M | AON RE RUNNERS | 00:40:32 | | 00:18:36 |
| | 109 | 1385 | DANIEL TIAGO PEREIRA | 24 | M2024 | M | CORPO & CIA | 01:41:20 | | 00:18:39 |
| | 110 | 2497 | EDUARDO CARVALHO | 21 | M2024 | M | SILCA TEAM 01 | 02:29:12 | | 00:18:42 |
| | 111 | 4117 | JOSE DIEGO SOUZA SUAREZ | 23 | M2024 | M | PROLIMITS 2 | 02:30:23 | | 00:18:42 |
| | 112 | 1712 | ALEXANDRE MUTRAN LUZ DE MATOS | 22 | M2024 | M | GUANATUR | 00:35:51 | | 00:18:44 |
| | 113 | 2281 | IGOR RIBEIRO TONASSI | 23 | M2024 | M | VIA SHOW | 00:18:47 | | 00:18:47 |
| | 114 | 4310 | JOAO PAULO BRUNET | 23 | M2024 | M | AMIGOS SA | 03:35:23 | | 00:18:47 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 1508 | JAIRES TAVES BARRETO | 23 | M2024 | M | ELLITE RUNNERS | 03:12:43 | | 00:18:48 |
| | 116 | 2624 | ANDERSON GUIMARAES DE PINHO | 21 | M2024 | M | BODYTECH | 01:33:14 | | 00:18:48 |
| | 117 | 2919 | ROBERTO P FREIRE | 24 | M2024 | M | TOSCANO PREP FIS D | 03:03:09 | | 00:18:49 |
| | 118 | 2289 | GUSTAVO ROCHA | 24 | M2024 | M | VIA SHOW | 02:58:34 | | 00:18:51 |
| | 119 | 3822 | MICHAEL MORAES DE SOUZA | 24 | M2024 | M | SMEL I | 00:36:48 | | 00:18:51 |
| | 120 | 1853 | DANIEL DARAUJO CUNHA PINHEIRO | 24 | M2024 | M | LOUCOS DESVAIRADOS | 01:07:15 | | 00:18:52 |
| | 121 | 3929 | CESAR ALVES ALEXANDRE | 21 | M2024 | M | FURNAS | 02:50:24 | | 00:18:52 |
| | 122 | 1964 | GABRIEL REIS COUTINHO | 23 | M2024 | M | NUTRIFISICO M | 01:20:15 | | 00:18:55 |
| | 123 | 2058 | DIOGO RODRIGUES CAMPOS | 23 | M2024 | M | PE_INCHADO | 03:06:52 | | 00:18:55 |
| | 124 | 1400 | ANDRE LUIZ AGUIAR BATISTA | 23 | M2024 | M | CPANDORA | 03:21:56 | | 00:18:56 |
| | 125 | 2051 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FERNANDES | 24 | M2024 | M | PE_INCHADO | 00:18:56 | | 00:18:56 |
| | 126 | 1501 | FELIPE TAVES BARRETO | 22 | M2024 | M | ELLITE RUNNERS | 00:18:57 | | 00:18:57 |
| | 127 | 1839 | MARCELO DE MACEDO SOARES | 21 | M2024 | M | LAUTER NOGUEIRA 3 (M | 02:53:24 | | 00:18:57 |
| | 128 | 2438 | PEDRO PAULO SUNQUEIRA | 21 | M2024 | M | CABECAS | 03:01:02 | | 00:18:57 |
| | 129 | 1566 | LUIS NATIVIDADE | 23 | M2024 | M | EQUIPE SUN | 02:15:26 | | 00:18:59 |
| | 130 | 3823 | DIOGO MENESES MONTALVAO | 24 | M2024 | M | SMEL I | 00:56:26 | | 00:18:59 |
| | 131 | 2909 | MARCIO HENRIQUE M SILVEIRA DA FONSECA | 24 | M2024 | M | EQUIPE PADRONE 2 | 02:52:40 | | 00:19:00 |
| | 132 | 4358 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | 24 | M2024 | M | SMELL 3 | 02:57:45 | | 00:19:04 |
| | 133 | 1407 | ANDRE LUIZ AGUIAR BATISTA | 23 | M2024 | M | CPANDORA | 02:21:25 | | 00:19:05 |
| | 134 | 2620 | THIAGO GRACA RAMOS | 22 | M2024 | M | BODYTECH | 03:29:48 | | 00:19:08 |
| | 135 | 1383 | DANIEL CLAYTON | 22 | M2024 | M | CORPO & CIA | 01:03:32 | | 00:19:10 |
| | 136 | 1713 | GULHERME BARBOSA REIS DA SILVA | 22 | M2024 | M | GUANATUR | 00:55:37 | | 00:19:12 |
| | 137 | 1491 | FELIPE EMERICK | 23 | M2024 | M | EKS | 00:19:13 | | 00:19:13 |
| | 138 | 1526 | ALLEN DE OLIVEIRA PIRES | 24 | M2024 | M | EQUIPE ENERGIA | 02:16:34 | | 00:19:13 |
| | 139 | 3360 | FABIO DA CONCEICAO DUTRA | 23 | M2024 | M | PAO DE ACUCAR 3 | 03:30:30 | | 00:19:19 |
| | 140 | 4409 | CELINO | 21 | M2024 | M | SAMPA CLASSE | 03:02:29 | | 00:19:19 |
| | 141 | 4063 | ANDERSON BRANDAO | 24 | M2024 | M | PHISICLUB 3 | 01:02:22 | | 00:19:20 |
| | 142 | 2708 | MIGUEL VILLELA | 23 | M2024 | M | AON RE RUNNERS | 02:53:36 | | 00:19:21 |
| | 143 | 1316 | FERNANDO GESTEIRA DE LIMA | 24 | M2024 | M | CHEMTECH CLASSIC | 02:04:47 | | 00:19:22 |
| | 144 | 1332 | TIAGO DE MESQUITA GODINHO | 24 | M2024 | M | CIA LIBRA DE NAVEGAC | 00:40:54 | | 00:19:24 |
| | 145 | 1521 | RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | 23 | M2024 | M | EQUIPE ENERGIA | 00:19:25 | | 00:19:25 |
| | 146 | 3760 | LEANDRO DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | SSPM MB | 03:29:44 | | 00:19:27 |
| | 147 | 1187 | FERNANDO VINICIUS DA C ARAUJO | 24 | M2024 | M | AXA SEGUROS II | 02:43:45 | | 00:19:28 |
| | 148 | 2347 | VALDINEI ROSA DOS SANTOS | 21 | M2024 | M | OS DESESPERADOS | 02:50:42 | | 00:19:28 |
| | 149 | 1097 | JOSE ORESTE R MENDES DA SILVA | 22 | M2024 | M | AMANTES DO MAR | 02:45:15 | | 00:19:29 |
| | 150 | 2132 | CASSIO ARANTES | 24 | M2024 | M | PWC I | 00:38:06 | | 00:19:29 |
| | 151 | 3919 | JULIACE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | ROCHE 1 | 02:42:21 | | 00:19:33 |
| | 152 | 2435 | GUSTAVO SEABRA | 23 | M2024 | M | CABECAS | 01:56:44 | | 00:19:34 |
| | 153 | 1637 | FELIPE DE FREITAS CALOMENI | 24 | M2024 | M | FERRO FUNDIDO 1 | 02:30:00 | | 00:19:39 |
| | 154 | 2086 | THOMAS BARCELLOS DE CAMPOS | 21 | M2024 | M | PHOLYGALOS | 02:19:13 | | 00:19:39 |
| | | ChipTiming Cronometragem | | | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 155 | 1912 | FRANKLIN DE MELO RAFAEL | 24 | M2024 | M | MOMSEN 2 | 00:45:25 | | 00:19:40 |
| | 156 | 2410 | REGIS CELESTINO FERNANDES | 23 | M2024 | M | TRI-PÉ | 03:03:18 | | 00:19:44 |
| | 157 | 2839 | THALES RIBAMAR MIRANDA | 20 | M2024 | M | PEREGRADOS | 03:13:44 | | 00:19:44 |
| | 158 | 1530 | DANIEL SA DA CUNHA | 21 | M2024 | M | EQUIPE ERRADA | 04:08:03 | | 00:19:45 |
| | 159 | 2258 | BRENO DE CASTRO BULUS | 24 | M2024 | M | TUFFINHA DE XENCA | 02:59:50 | | 00:19:47 |
