Água Atendimento médico Banheiros Kit Pós Prova Torrone Sport Isotônico | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | Das 06:49 às 10:00 | ||||
Km 3,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº 18.001 | Das 07:00 às 07:40 | ||||
Km 6,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:10 às 08:05 | ||||
Km 9 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:17 às 08:30 | ||||
Km 11,3 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:20 às 08:45 | ||||
Km 11,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:25 às 08:50 | ||||
Km 13,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:30 às 09:05 | ||||
Km 15 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:40 às 09:15 | ||||
Km 16,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:45 às 09:25 | ||||
Chegada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | Das 06:49 às 10:00 |
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."