Água Apoio médico WC Guarda-volumes Gel Sofruit Isotônico Lanche Pré/Pós Torrone Sport Guaramega Whey Cerveja Suco | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Praça Charles Miller - Alameda Central | Das 5:30:00 às 6:50:00 |
||||
Km 3 | Av. Norma Gianotti x Rua dos Americanos | Das 5:56:00 às 6:42:00 |
||||
Km 5 | Alameda Barão de Limeira | Das 6:04:00 às 7:08:00 |
||||
Km 7,3 | Elevado João Goulart x Elevado Padre Péricles | Das 6:11:00 às 7:27:00 |
||||
Km 8,3 | Elevado João Goulart sobre a estação Marechal Deodoro | Das 6:14:00 às 7:36:00 |
||||
Km 10,4 | Av. Ipiranga, nº. 103 | Das 6:20:00 às 7:54:00 |
||||
Km 11 | Viaduto 9 de Julho | Das 6:22:00 às 7:59:00 |
||||
Km 12,2 | Av. 23 de Maio x Av. Brigadeiro Luiz Antônio | Das 6:25:00 às 8:09:00 |
||||
Km 15,6 | Av. 23 de Maio x Rua Tutóia | Das 6:35:00 às 8:38:00 |
||||
Km 16 | Av. 23 de Maio x Pedro Álvares Cabral | Das 6:36:00 às 8:41:00 |
||||
Km 18 | Rua Antônio Joaquim de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 6:42:00 às 8:58:00 |
||||
Km 20,4 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 6:50:00 às 9:19:00 |
||||
Km 22 | Rua Dr. José Augusto de Queiroz | Das 6:54:00 às 9:32:00 |
||||
Km 23,5 | Av. Lineu de Paula Machado | Das 6:59:00 às 09:45:00 |
||||
Km 24,5 | Av. Lineu de Paula Machado x Rua Sarabatana | Das 7:01:00 às 09:54:00 |
||||
Km 26,5 | Av. Professor Mello Moraes x Campo de Futebol | Das 7:07:00 às 10:10:00 |
||||
Km 28,6 | Rua Almeida Prado x Engenharia da Poli | Das 7:14:00 às 10:29:00 |
||||
Km 30,1 | Av. Professor Mello Moraes x Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues | Das 7:18:00 às 10:41:00 |
||||
Km 31 | Av. Professor Mello Moraes, no meio da Praça do Relógio | Das 7:20:00 às 10:49:00 |
||||
Km 32 | Av. Professor Mello Moraes x Velódromo | Das 7:23:00 às 10:57:00 |
||||
Km 34,2 | Saída do Túnel Zerbini | Das 7:30:00 às 11:16:00 |
||||
Km 36 | Rua. José Augusto de Queiroz | Das 7:35:00 às 11:31:00 |
||||
Km 37,7 | Rua Geraldo Ataliba | Das 7:40:00 às 11:45:00 |
||||
Km 38 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 7:41:00 às 11:48:00 |
||||
Km 39 | Rua João Cachoeira x Av. Juscelino Kubitscheck | Das 7:44:00 às 11:57:00 |
||||
Km 40,3 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 7:48:00 às 12:08:00 |
||||
Km 41 | Av. República do Líbano x Rua Lima Barros | Das 7:50:00 às 12:14:00 |
||||
Chegada | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera | Das 5:30:00 às 13:00:00 |
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."