Água
Atendimento médico
Banheiros
Isotônico
Guarda Volumes
Kit Lanche
Torrone
|
||||||
| Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Margarida | Das 06:45:50 às 07:43:30 | ||||
| Km 4,8 | Alameda Eduardo Prado x Av. Rio Branco | Das 06:54:41 às 08:11:15 | ||||
| Km 7,2 | Elevado João Goulart | Das 07:00:37 às 08:29:45 | ||||
| Km 9,5 | Elevado João Goulart | Das 07:06:33 às 08:48:15 | ||||
| Km 11,5 | Praça da República x Av. Ipiranga | Das 07:15:29 às 09:17:15 | ||||
| Km 12 | Av. São João x Largo do Arouche | Das 07:18:29 às 09:27:45 | ||||
| Km 15 | Alameda Nothmann x Av. Rio Branco (CF) | Das 07:31:20 às 07:42:40 | ![]() |
|||
| Km 15,3 | Av. Rio Branco x Alameda Eduardo Prado | Das 07:24:29 às 09:48:45 | ||||
| Km 17,7 | Rua Auro Soares de Moura Andrade x Av. Pacaembu | Das 07:30:39 às 10:09:45 | ||||
| Km 19,3 | Rua Margarida x Av. Pacaembu | Das 07:36:49 às 10:30:45 | ||||
| Chegada | Pça. Charles Miller em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | Das 07:41:33 às 11:00:00 | ![]() ![]() |
|||
| Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. | ||||||
| Água Atendimento médico Banheiros | |||||
| Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Margarida | Das 06:45:50 às 07:43:30 | |||
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da Meia Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode comprar a sua foto oficial da Meia Maratona Internacional de São Paulo com um de nossos parceiros credenciados.
Clique aqui e saiba mais
© Copyright Yescom 1998 - 2017 – Todos os Direitos Reservados