1.4. Os ATLETAS farão a LARGADA, em pelotões específicos distintos entre si, nos seguintes horários abaixo:
a. Para a MEIA MARATONA, CATEGORIA ATLETA CADEIRANTE
LARGADA a partir das 06h54min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE FEMININO
LARGADA a partir das 06h55min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINO
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO PREMIUM
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA
DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputado de Membro(s) Inferior(es) / DMAI = Deficiente Andante Membro(s) Inferior(es) / DI = Deficiente Intelectual / DMS = Deficiente Membro(s) Superior(es) / DAU = Deficiente Auditivo
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
b. Para a CORRIDA 5K,
CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA para eventuais alterações nos respectivos horários.
Medição do percurso da Meia Maratona associada à passagem dos líderes e fechamento da prova | |||||
Km | Local | Cadeirantes | Feminino | Masculino | Hora Último |
Start | Pça. Charles Miller - em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | 06:54:00 | 06:55:00 | 07:00:00 | 07:10:00 |
Av. Arnolfo de Azevedo (CF) | |||||
Retorno: Praça Wendell Willie | |||||
Av. Arnolfo de Azevedo (CF) | |||||
Av. Pacaembu (CF) | |||||
1 km | Praça Charles Miller, nº. 8 - em frente Banco Safra (CF) | 06:56:40 | 06:58:20 | 07:02:55 | 07:18:00 |
2 km | Av. Pacaembu 1122/1112 | 06:59:20 | 07:01:40 | 07:05:50 | 07:27:00 |
Passagem para fluxo na altura da Av. Auro Soares Moura Andrade | |||||
Av. Pacaembu (F) | |||||
3 km | Entrada do Viaduto Pacaembu x Rua Brigadeiro Galvão (F) | 07:02:00 | 07:05:00 | 07:08:45 | 07:35:00 |
Viaduto Pacaembu (F) | |||||
Av. Abrahão Ribeiro (F) | |||||
Av. Norma Pieruccini Gianotti (F) | |||||
4 km | Av. Norma Pieruccini Gianotti, nº. 466 LO (F) | 07:04:40 | 07:08:20 | 07:11:43 | 07:44:00 |
Av. Rudge Ramos (F) | |||||
Viaduto Orlando Murgel (F) | |||||
5 km | Viaduto Orlando Murgel - 100m antes da Rua Eduardo Prado (F) | 07:07:20 | 07:11:40 | 07:14:41 | 07:52:00 |
Rua Eduardo Prado (F) | |||||
Alameda Barão de Limeira | |||||
6 km | Rua Barão de Limeira, nº. 631 (F) | 07:10:00 | 07:15:00 | 07:17:39 | 08:01:00 |
Rua Helvétia (F) | |||||
Acesso ao Elevado João Goulart (F) | |||||
Elevado João Goulart (F) | |||||
7 km | Elevado João Goulart sobre Rua Pirineus (F) | 07:12:40 | 07:18:20 | 07:20:37 | 08:09:00 |
8 km | Elevado João Goulart - 100m antes do Largo Padre Péricles (F) | 07:15:20 | 07:21:40 | 07:23:35 | 08:18:00 |
Retorno: altura do Largo Padre Péricles | |||||
9 km | Elevado João Goulart sobre a Rua Lopes de Oliveira (F) | 07:18:00 | 07:25:10 | 07:26:33 | 08:26:00 |
10 km | Elevado João Goulart sobre a Rua Sebastião Pereira e Largo do Arouche (F) | 07:20:40 | 07:28:40 | 07:29:31 | 08:35:00 |
11 km | Av. Consolação x Rua Amaral Gurgel (CF) | 07:23:20 | 07:32:10 | 07:32:29 | 08:43:00 |
Av. Ipiranga (CF) | |||||
Praça da República (CF) | |||||
Rua Vieira de Carvalho (CF) | |||||
Largo do Arouche (CF) | |||||
12 km | Largo do Arouche, nº 49 "Gato que Ri" (F) | 07:26:00 | 07:35:40 | 07:35:29 | 08:52:00 |
Av. Duque de Caxias (F) | |||||
Alameda Barão de Limeira (F) | |||||
13 km | Alameda Barão de Limeira, nº. 68 (CF) | 07:28:40 | 07:39:10 | 07:38:29 | 09:00:00 |
Av. São João (CF) | |||||
Av. Ipiranga (CF) | |||||
Av. Rio Branco (CF) | |||||
14 km | Av. Rio Branco, nº 711 (CF) | 07:31:20 | 07:42:40 | 07:41:29 | 09:09:00 |
Av. Duque de Caxias (CF) | |||||
Rua Conselheiro Nébias (F) | |||||
Alameda Nothmann (CF) | |||||
15 km | Alameda Nothmann 5m antes da Av. Rio Branco (CF) | 07:34:00 | 07:46:10 | 07:44:29 | 09:17:00 |
Av. Rio Branco (CF) | |||||
Viaduto Orlando Murgel (CF) | |||||
16 km | Av. Rudge, nº. 305 (CF) | 07:36:40 | 07:49:40 | 07:47:29 | 09:26:00 |
Av. Norma Pieruccini Gianotti (CF) | |||||
17 km | Av. Norma Pieruccini Gianotti x Av. Abrahão Ribeiro (CF) | 07:39:20 | 07:53:10 | 07:50:29 | 09:34:00 |
Av. Abrahão Ribeiro (CF) | |||||
Viaduto Pacaembu (CF) | |||||
Av. Pacaembu (CF) | |||||
Av. Auro Soares de Moura Andrade (F) | |||||
Passagem para o contra-fluxo na altura com a Rua Olga (CF) | |||||
18 km | Av. Auro Soares de Moura Andrade x Rua Fuad Naufel (CF) | 07:41:35 | 07:56:40 | 07:53:29 | 09:43:00 |
Retorno: 10m depois do km 18 | |||||
Av. Auro Soares de Moura Andrade (F) | |||||
Av. Pacaembu (F) | |||||
19 km | Av. Pacaembu nº. 930 (F) | 07:43:50 | 08:00:20 | 07:56:29 | 09:51:00 |
20 km | Praça Charles Miller nº. 96 - em frente à Rua Alagoas (F) | 07:46:05 | 08:04:00 | 07:59:29 | 10:00:00 |
Av. Arnolfo Azevedo (F) | |||||
Retorno: Praça Wendel Willie | |||||
Av. Arnolfo Azevedo (F) | |||||
21 km | Pça. Charles Miller | 07:48:20 | 08:07:40 | 08:02:29 | 10:08:00 |
Chegada | Pça. Charles Miller em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | 07:48:33 | 08:08:00 | 08:02:47 | 10:17:00 |
Água Atendimento médico Banheiros Isotônico Guarda Volumes Kit Lanche Torrone | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Margarida | Das 06:45:50 às 07:43:30 | ||||
Km 4,8 | Alameda Eduardo Prado x Av. Rio Branco | Das 06:54:41 às 08:11:15 | ||||
Km 7,2 | Elevado João Goulart | Das 07:00:37 às 08:29:45 | ||||
Km 9,5 | Elevado João Goulart | Das 07:06:33 às 08:48:15 | ||||
Km 11,5 | Praça da República x Av. Ipiranga | Das 07:15:29 às 09:17:15 | ||||
Km 12 | Av. São João x Largo do Arouche | Das 07:18:29 às 09:27:45 | ||||
Km 15 | Alameda Nothmann x Av. Rio Branco (CF) | Das 07:31:20 às 07:42:40 | ||||
Km 15,3 | Av. Rio Branco x Alameda Eduardo Prado | Das 07:24:29 às 09:48:45 | ||||
Km 17,7 | Rua Auro Soares de Moura Andrade x Av. Pacaembu | Das 07:30:39 às 10:09:45 | ||||
Km 19,3 | Rua Margarida x Av. Pacaembu | Das 07:36:49 às 10:30:45 | ||||
Chegada | Pça. Charles Miller em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | Das 07:41:33 às 11:00:00 | ||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
Água Atendimento médico Sanitários | |||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Sanitários |
---|---|---|---|---|---|
Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Margarida | Das 06:45:50 às 07:43:30 |
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da Meia Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode comprar a sua foto oficial da Meia Maratona Internacional de São Paulo com um de nossos parceiros credenciados.
Clique aqui e saiba mais© Copyright Yescom 1998 - 2017 – Todos os Direitos Reservados