1.4. Os ATLETAS farão a LARGADA, em pelotões específicos distintos entre si, nos seguintes horários abaixo:
a. Para a MEIA MARATONA, CATEGORIA ATLETA CADEIRANTE
LARGADA a partir das 06h45min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE FEMININO
LARGADA a partir das 06h55min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINO
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO PREMIUM
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA
DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputado de Membro(s) Inferior(es) / DMAI = Deficiente Andante Membro(s) Inferior(es) / DI = Deficiente Intelectual / DMS = Deficiente Membro(s) Superior(es) / DAU = Deficiente Auditivo
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
b. Para a CORRIDA 5K,
CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA para eventuais alterações nos respectivos horários.
| Km | Local | Cadeirantes | Feminino | Masculino | Hora Último |
| Start | Pça. Charles Miller - em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | 06:40:00 | 06:55:00 | 07:00:00 | 07:10:00 |
| Av. Arnolfo de Azevedo (CF) | |||||
| Retorno | |||||
| Av. Arnolfo de Azevedo (CF) | |||||
| Av. Pacaembu (CF) | |||||
| 1 km | Av. Pacaembu, nº. 1.918 (CF) | 06:42:40 | 06:58:20 | 07:02:55 | 07:18:00 |
| 2 km | Av. Pacaembu nº 878 | 06:45:20 | 07:01:40 | 07:05:50 | 07:27:00 |
| Passagem para fluxo na altura da Av. Auro Soares Moura Andrade | |||||
| Av. Pacaembu (F) | |||||
| 3 km | Final do Viaduto Pacaembu (F) | 06:48:00 | 07:05:00 | 07:08:45 | 07:35:00 |
| Viaduto Pacaembu (F) | |||||
| Av. Abrahão Ribeiro (F) | |||||
| Av. Norma Pieruccini Gianotti (F) | |||||
| 4 km | Av. Norma Pieruccini Gianotti 30m antes depois da rua (F) | 06:50:40 | 07:08:20 | 07:11:43 | 07:44:00 |
| Av. Rudge Ramos (F) | |||||
| Viaduto Orlando Murgel (F) | |||||
| 5 km | Alameda Eduardo Prado, 314 (F) | 06:53:20 | 07:11:40 | 07:14:41 | 07:52:00 |
| Alameda Barão de Limeira | |||||
| 6 km | Rua Helvétia, 10m depois da Al. Barão de Limeira (CF) | 06:56:00 | 07:15:00 | 07:17:39 | 08:01:00 |
| Acesso ao Elevado João Goulart (F) | |||||
| Elevado João Goulart (F) | |||||
| 7 km | Elevado João Goulart (F) Sent. Barra Funda - Sobre a Rua Pirineus | 06:58:40 | 07:18:20 | 07:20:37 | 08:09:00 |
| 8 km | Elevado João Goulart (F) Sent. Barra Funda - 100m antes Largo Padre Péricles | 07:01:20 | 07:21:40 | 07:23:35 | 08:18:00 |
| Retorno: Altura do Largo Padre Péricles (CF) | |||||
| 9 km | Elevado João Goulart (F) Sentido Consolação - Sobre a Rua Lopes de Oliveira | 07:04:00 | 07:25:10 | 07:26:33 | 08:26:00 |
| 10 km | Elevado João Goulart (F) Sentido Consolação sobre a Rua Sebastião Pereira e Largo do Arouche | 07:06:40 | 07:28:40 | 07:29:31 | 08:35:00 |
| 11 km | Av. Consolação (CF) X Rua Amaral Gurgel | 07:09:20 | 07:32:10 | 07:32:29 | 08:43:00 |
| Av. Ipiranga (CF) | |||||
| Praça da República (CF) | |||||
| Rua Vieira de Carvalho (CF) | |||||
| Largo do Arouche (CF) | |||||
| Rua Bento Freitas (CF) | |||||
| 12 km | Rua Bento Freitas x 5m antes daRua Princesa Isabel (F) | 07:12:00 | 07:35:40 | 07:35:29 | 08:52:00 |
| Rua General Jardim (F) | |||||
| Rua Rêgo Freitas (F) | |||||
| 13 km | Av. Duque de Caxias - Pista da direita 20m antes da Alameda Campinas (F) | 07:14:40 | 07:39:10 | 07:38:29 | 09:00:00 |
| Alameda Barão de Limeira (CF) | |||||
| Av. São João (CF) | |||||
| Av. Ipiranga (CF) | |||||
| Av. Rio Branco (CF) | |||||
| 14 km | Av. Rio Branco 10m após a Rua Timbiras (CF) | 07:17:20 | 07:42:40 | 07:41:29 | 09:09:00 |
| Av. Duque de Caxias (CF) | |||||
| Alameda Barão de Limeira (F) | |||||
| 15 km | Alameda Barão de Limeira 20m antes da rua Helvétia | 07:20:00 | 07:46:10 | 07:44:29 | 09:17:00 |
| Alameda Nothmann (CF) | |||||
| Av. Rio Branco (CF) | |||||
| 16 km | Viaduto Orlando Murgel X Alameda Eduardo Prado (CF) | 07:22:40 | 07:49:40 | 07:47:29 | 09:26:00 |
| Av. Ridge (CF) | |||||
| Av. Norma Pieruccini Gianotti (CF) | |||||
| 17 km | Av. Norma Pieruccini Gianotti (CF) X Rua Anhanguera (CF) | 07:25:20 | 07:53:10 | 07:50:39 | 09:34:00 |
| Av. Abrahão Ribeiro (CF) | |||||
| 18 km | Viaduto Pacaembu (CF) | 07:27:35 | 07:56:40 | 07:53:29 | 09:43:00 |
| Av. Pacaembu (F) | |||||
| Passagem para fluxo na altura da Av. Auro Soares Moura Andrade | |||||
| 19 km | Av. Pacaembu nº 930 (F) | 07:29:50 | 08:00:20 | 07:56:29 | 09:50:00 |
| 20 km | Praça Charles Miller, nº 96 em frente à rua Alagoas | 07:32:05 | 08:04:00 | 07:59:29 | 09:59:00 |
| Av. Arnolfo Azevedo (F) | |||||
| Retorno: Praça Wendel Willie | |||||
| Av. Arnolfo de Azevedo (F) | |||||
| 21 km | Pça. Charles Miller | 07:34:20 | 08:07:40 | 08:02:29 | 10:07:00 |
| 21,1 km | Pça. Charles Miller em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | 07:34:33 | 08:08:00 | 08:02:47 | 10:07:54 |
| Água Atendimento médico Banheiros | |||||
| Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Cândido Espinheira | Das 06:44:50 às 07:43:30 | |||
| Km 5 | Alameda Eduardo Prado x Av. Rio Branco | Das 06:53:50 às 08:11:15 | |||
| Km 7,2 | Elevado Presidente João Goulart | Das 07:03:33 às 08:48:15 | |||
| Km 9,3 | Elevado Presidente João Goulart | Das 07:03:33 às 08:48:15 | |||
| Km 11,3 | Praça da República x Av. Ipiranga | Das 07:08:29 às 09:17:15 | |||
| Km 13,5 | Av. São João x Alameda Barão de Limeira | Das 07:18:29 às 09:27:45 | |||
| Km 15 | Av. Barão de Limeira | Das 07:24:29 às 09:48:45 | |||
| Km 17,2 | Av. Norma Gianotti x Rua dos Americanos | Das 07:30:39 às 10:14:45 | |||
| Km 18,9 | Av. Pacaembu x Rua Cândido Espinheira | Das 07:36:20 às 10:30:40 | |||
| Chegada | Pça. Charles Miller em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho | Das 07:41:33 às 11:00:00 | |||
| Água Atendimento médico Sanitários | |||||
| Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Sanitários |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 2,2 | Av. Pacaembu x Rua Cândido Espinheira | Das 06:44:50 às 07:43:30 | |||
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da Meia Maratona Internacional de São Paulo 2019.
Em breveVocê pode comprar a sua foto oficial da Meia Maratona Internacional de São Paulo 2019 com um de nossos parceiros credenciados.
Clique aqui e saiba mais
© Copyright Yescom 1998 - 2019 – Todos os Direitos Reservados