1.3 Os ATLETAS farão a LARGADA em pelotões específicos distintos entre si conforme abaixo:
a. Para a CORRIDA,
• CATEGORIA CADEIRANTE
Largada a partir das 06h49min em pelotão único.
• CATEGORIA CADEIRANTE COM GUIA
Largada a partir das 06h49min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE FEMININA
Largada a partir das 06h50min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINA
Largada a partir das 07h02min em pelotão único.
• PELOTÃO PREMIUM
Largada a partir das 07h03min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA
DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputado de Membro(s) Inferior(es) / DMAI = Deficiente Andante Membro(s) Inferior(es) / DI - Deficiente Intelectual / DMS = Deficiente Membro(s) Superior(es) / DAU = Deficiente Auditivo
Largada a partir das 07h03min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO GERAL
Largada a partir das 07h03min em pelotão único.
• OBSERVAÇÃO - OUTROS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NAS CATEGORIAS ACIMA
Largada a partir das 07h03min junto com o PELOTÃO GERAL em local a ser definido pela ORGANIZAÇÃO no momento da largada.
*Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10 min a mais.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de Largada para eventuais ajustes nos horários.
Água Atendimento médico Banheiros Kit Pós Prova Torrone Sport Isotônico | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | Das 06:49 às 10:00 | ||||
Km 3,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº 18.001 | Das 07:00 às 07:40 | ||||
Km 6,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:10 às 08:05 | ||||
Km 9 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:17 às 08:30 | ||||
Km 11,3 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:20 às 08:45 | ||||
Km 11,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:25 às 08:50 | ||||
Km 13,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:30 às 09:05 | ||||
Km 15 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:40 às 09:15 | ||||
Km 16,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima | Das 07:45 às 09:25 | ||||
Chegada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | Das 06:49 às 10:00 |
Distância | Descrição | Cadeirantes | Elite Fem. | Tempo Fem. | Elite Masc. | Tempo Masc. | Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 15m antes da Av. Abrahão Caram | 6:49:00 | 6:50:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 |
Km 01 | Av. Otacílio Negrão de Lima, n. 1.650 - Hotel San Diego | 6:53:00 | 6:53:25 | 0:03:25 | 7:04:56 | 0:02:56 | 7:12:30 |
Km 02 | Av. Av. Pça Alberto Dalva Simão (CF) - após Rua Santa Rosa | 6:55:56 | 6:56:50 | 0:06:50 | 7:07:52 | 0:05:52 | 7:22:00 |
Km 03 | Barragem (CF) - 15m da Av. Otacílio Negrão de Lima | 6:58:52 | 7:00:15 | 0:10:15 | 7:10:48 | 0:08:48 | 7:31:30 |
Km 04 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. n. 17.030 | 7:01:48 | 7:03:40 | 0:13:40 | 7:13:44 | 0:11:44 | 7:41:00 |
Km 05 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), n. 16.200 | 7:04:44 | 7:07:05 | 0:17:05 | 7:16:40 | 0:14:40 | 7:51:30 |
Km 06 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. 15.000 | 7:07:40 | 7:10:30 | 0:20:30 | 7:19:36 | 0:17:36 | 8:02:00 |
Km 07 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), antes do n. 13.725 | 7:10:36 | 7:13:55 | 0:23:55 | 7:22:32 | 0:20:32 | 8:12:30 |
Km 08 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F),n. 12.640 | 7:13:32 | 7:17:20 | 0:27:20 | 7:25:28 | 0:23:28 | 8:23:00 |
Km 09 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. n. 11.905 | 7:16:28 | 7:20:45 | 0:30:45 | 7:28:24 | 0:26:24 | 8:33:30 |
Km 10 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. n. 10.950 | 7:19:24 | 7:24:10 | 0:34:10 | 7:31:20 | 0:29:20 | 8:44:00 |
Km 11 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) - 12m antes do n. 8.240 | 7:22:20 | 7:27:35 | 0:37:35 | 7:34:16 | 0:32:16 | 8:54:30 |
Km 12 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 36m antes do n. 7.400 | 7:25:16 | 7:31:00 | 0:41:00 | 7:37:12 | 0:35:12 | 9:05:00 |
Km 13 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) , n. 6.940 | 7:28:12 | 7:34:25 | 0:44:25 | 7:40:08 | 0:38:08 | 9:15:30 |
Km 14 | Av. Otacílio Negrão de Lima, n. 6.368 | 7:31:08 | 7:37:50 | 0:47:50 | 7:43:04 | 0:41:04 | 9:26:00 |
Km 15 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 5.370 -30m antes da R. Mandovi | 7:34:04 | 7:41:22 | 0:51:22 | 7:46:00 | 0:44:00 | 9:37:30 |
Km 16 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) - 30m antes do n. 4.451 | 7:37:00 | 7:44:54 | 0:54:54 | 7:48:56 | 0:46:56 | 9:49:00 |
Km 17 | Av. Otacílio Negrão de Lima (CF) após a Praça Damata Pimentel | 7:39:56 | 7:48:26 | 0:58:26 | 7:51:52 | 0:49:52 | 10:00:30 |
Km 18 | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 18m antes portão 8 Mineirinho | 7:42:56 | 7:51:58 | 1:01:58 | 7:54:52 | 0:52:52 | 10:01:25 |
Chegada | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 15m da Av. Abrahão Caram | 7:43:10 | 7:55:30 | 1:05:30 | 7:55:06 | 0:53:06 | 10:02:20 |
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."